미국 현물 암호화폐 ETF 54개의 일별 순설정·환매 · 자산 16개 · 최신 데이터: 2026년 10월 22일 (목) (T+1)
범위: 전체 자산 16개 · 자금 흐름 · 30D · 10월 20일 (화) · BTC 가격
2026년 9월 11일 – 2026년 10월 22일 · $M · T+1 · BTC 가격, 별도 척도
막대를 클릭하면 해당 날짜가 선택됩니다
10월 20일까지 최근 10 거래일, 출시 이후 누적 순유입 기준 정렬, $M. 행 이름을 누르면 범위가 설정됩니다. — = 미공시 또는 아직 미상장.
| 관심 목록 | 추이, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | −370.6 | ||
| ETH | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −738.9 | ||
| XRP | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +3.9 | ||
| SOL | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | −34.6 | ||
| ZEC | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | −55.1 | ||
| LINK | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | +10.3 | ||
| HBAR | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | +27.1 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +1.1 | ||
| SUI | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전체 자산 16개 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −1197.0 | ||
| 고객 손익, 시장 | −1.4% | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% |
10월 22일까지 30D · 기간 자금 흐름순 정렬 · 비교할 펀드를 최대 4개 선택하세요
| 관심 목록 | 비교 | # | 펀드 | 30D | 10월 20일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$29.9M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | 0 | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$3.3M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$3.6M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$3.6M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | −$2.5M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | +$1.6M |