미국 현물 암호화폐 ETF 54개의 일별 순설정·환매 · 자산 16개 · 최신 데이터: 2026년 10월 22일 (목) (T+1)
범위: 전체 자산 16개 · 자금 흐름 · 30D · 9월 29일 (화) · BTC 가격
2026년 9월 11일 – 2026년 10월 22일 · $M · T+1 · BTC 가격, 별도 척도
막대를 클릭하면 해당 날짜가 선택됩니다
9월 29일까지 최근 10 거래일, 출시 이후 누적 순유입 기준 정렬, $M. 행 이름을 누르면 범위가 설정됩니다. — = 미공시 또는 아직 미상장.
| 관심 목록 | 추이, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | +2779.5 | ||
| ETH | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | +584.6 | ||
| XRP | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | +77.9 | ||
| SOL | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +254.8 | ||
| HYPE | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | +16.2 | ||
| ZEC | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +113.4 | ||
| LINK | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | +12.7 | ||
| HBAR | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.9 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | +36.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +36.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | +1.1 | ||
| DOGE | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +3.8 | ||
| LTC | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | +3.6 | ||
| SUI | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +6.5 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전체 자산 16개 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | +3892.9 | ||
| 고객 손익, 시장 | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% |
10월 22일까지 30D · 기간 자금 흐름순 정렬 · 비교할 펀드를 최대 4개 선택하세요
| 관심 목록 | 비교 | # | 펀드 | 30D | 9월 29일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$51.1M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$5.8M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$12.8M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | −$6.7M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | 0 | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$36.0M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | 0 | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | 0 | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |