미국 현물 암호화폐 ETF 54개의 일별 순설정·환매 · 자산 16개 · 최신 데이터: 2026년 10월 22일 (목) (T+1)
범위: 전체 자산 16개 · 자금 흐름 · 30D · 9월 25일 (금) · BTC 가격
2026년 9월 11일 – 2026년 10월 22일 · $M · T+1 · BTC 가격, 별도 척도
막대를 클릭하면 해당 날짜가 선택됩니다
9월 25일까지 최근 10 거래일, 출시 이후 누적 순유입 기준 정렬, $M. 행 이름을 누르면 범위가 설정됩니다. — = 미공시 또는 아직 미상장.
| 관심 목록 | 추이, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | +2391.9 | ||
| ETH | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +549.5 | ||
| XRP | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | +85.2 | ||
| SOL | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | +249.0 | ||
| HYPE | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | +12.3 | ||
| ZEC | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +133.4 | ||
| LINK | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | +8.9 | ||
| HBAR | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | +2.7 | ||
| DOGE | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | +3.2 | ||
| LTC | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | +3.0 | ||
| SUI | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +3.1 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | ||
| 전체 자산 16개 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +3445.2 | ||
| 고객 손익, 시장 | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% |
10월 22일까지 30D · 기간 자금 흐름순 정렬 · 비교할 펀드를 최대 4개 선택하세요
| 관심 목록 | 비교 | # | 펀드 | 30D | 9월 25일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$97.0M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$55.8M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$4.7M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$49.3M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | — | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$18.4M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | +$31.9M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$4.3M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |