미국 현물 암호화폐 ETF 54개의 일별 순설정·환매 · 자산 16개 · 최신 데이터: 2026년 11월 20일 (금)
2026년 7월 20일 – 2026년 11월 20일 · +$3.26B · 플러스 45일 · 마이너스 44일
10월 29일까지 최근 10 거래일, 출시 이후 누적 순유입 기준 정렬, $M.
| 관심 목록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +17.0 | +137.3 | +176.0 | +110.3 | −137.9 | −635.5 | +528.4 | +23.2 | +526.6 | −82.4 | +663.0 | |
| ETH | −105.5 | −21.4 | −60.2 | −88.6 | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −566.0 | |
| XRP | +8.4 | 0 | 0 | −3.6 | 0 | +3.5 | +0.7 | 0 | 0 | −2.5 | +6.6 | |
| SOL | −27.7 | −5.7 | −19.1 | −8.2 | 0 | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.8 | −90.7 | |
| HYPE | +3.7 | 0 | 0 | −4.3 | 0 | −7.9 | 0 | −7.3 | 0 | 0 | −15.8 | |
| ZEC | +14.8 | +2.1 | +3.5 | +2.0 | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | +62.2 | |
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | −0.4 | |
| HBAR | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | −0.6 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEAR | 0 | 0 | −4.8 | +1.4 | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +4.4 | |
| SUI | +1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | +3.2 | |
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LTC | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | +0.3 | |
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 자산 16개 | −88.0 | +112.3 | +94.8 | +9.0 | −112.1 | −744.0 | +560.6 | −13.9 | +414.2 | −166.8 | +66.2 | |
| 고객 손익, 시장 | −4.4% | −3.0% | −3.9% | −4.2% | −2.3% | −1.6% | +0.6% | −1.4% | −1.3% | −1.6% |
11월 20일까지 90D · 기간 자금 흐름순 정렬 · 비교할 펀드를 최대 4개 선택하세요
| 관심 목록 | 비교 | # | 펀드 | 90D | 10월 29일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | +$12.8M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | +$4.2M | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | −$15.3M | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | +$2.9M | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | −$15.6M | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | −$23.7M | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | +$14.8M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | +$2.9M | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | −$5.6M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | +$5.6M | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | 0 |