미국 현물 암호화폐 ETF 54개의 일별 순설정·환매 · 자산 16개 · 최신 데이터: 2026년 11월 20일 (금)
2026년 7월 20일 – 2026년 11월 20일 · +$3.26B · 플러스 45일 · 마이너스 44일
10월 27일까지 최근 10 거래일, 출시 이후 누적 순유입 기준 정렬, $M.
| 관심 목록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +176.0 | +110.3 | −137.9 | −635.5 | +528.4 | +23.2 | +526.6 | −82.4 | +5.0 | −261.4 | +252.3 | |
| ETH | −60.2 | −88.6 | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | −628.9 | |
| XRP | 0 | −3.6 | 0 | +3.5 | +0.7 | 0 | 0 | −2.5 | −0.1 | +0.7 | −1.2 | |
| SOL | −19.1 | −8.2 | 0 | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.8 | −9.8 | −1.3 | −68.5 | |
| HYPE | 0 | −4.3 | 0 | −7.9 | 0 | −7.3 | 0 | 0 | −10.3 | −5.0 | −34.8 | |
| ZEC | +3.5 | +2.0 | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | +34.2 | |
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | −0.4 | |
| HBAR | −0.1 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | −0.6 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | −0.3 | |
| NEAR | −4.8 | +1.4 | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +5.5 | |
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | |
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LTC | −0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | |
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | −0.1 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 자산 16개 | +94.8 | +9.0 | −112.1 | −744.0 | +560.6 | −13.9 | +414.2 | −166.8 | −89.5 | −392.7 | −440.4 | |
| 고객 손익, 시장 | −3.9% | −4.2% | −2.3% | −1.6% | +0.6% | −1.4% | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.8% |
11월 20일까지 90D · 기간 자금 흐름순 정렬 · 비교할 펀드를 최대 4개 선택하세요
| 관심 목록 | 비교 | # | 펀드 | 90D | 10월 27일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | +$151.5M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | 0 | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | 0 | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | +$28.6M | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | 0 | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | 0 | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | +$3.5M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | 0 | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | +$4.5M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | 0 | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | −$4.8M |