Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| mer 11 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$173.9M | Flussi ETF Crypto — 11 Mar 2026: netto +$173.9M | Leggi |
| mar 10 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$256.3M | Flussi ETF Crypto — 10 Mar 2026: netto +$257.4M | Leggi |
| lun 9 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$98.2M | Flussi ETF Crypto — 9 marzo 2026: netto +$102.8M | Leggi |
| ven 6 marGiornaliero | ▼ Deflusso | −$456.1M | Flussi ETF Crypto — 6 Mar 2026: netto -$451.4M | Leggi |
| gio 5 marGiornaliero | ▼ Deflusso | −$329.0M | ||
| mer 4 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$654.6M | ||
| mar 3 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$223.7M | ||
| lun 2 marGiornaliero | ▲ Afflusso | +$521.5M | ||
| ven 27 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$66.7M | ||
| gio 26 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$265.1M | ||
| mer 25 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$697.8M | ||
| mar 24 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$274.7M | ||
| lun 23 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$240.5M | ||
| ven 20 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$91.8M | ||
| gio 19 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$284.6M | ||
| mar 17 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$49.2M | ||
| mer 18 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$173.9M |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.