Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| mer 12 agoGiornaliero | ▼ Deflusso | −$53.7M | Flussi ETF Crypto — 12 agosto 2026: netto -$53.7M | Leggi |
| mar 11 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$8.1M | Flussi ETF Crypto - 11 agosto 2026: netto +$6.7M | Leggi |
| lun 10 agoGiornaliero | ▼ Deflusso | −$146.9M | Flussi ETF Crypto — 10 agosto 2026: netto -$146.9M | Leggi |
| ven 7 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$151.3M | Crypto ETF Flows — Aug 7, 2026: net +$151.3M | Leggi |
| gio 6 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$235.5M | ||
| mer 5 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$302.6M | ||
| mar 4 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$266.3M | ||
| lun 3 agoGiornaliero | ▲ Afflusso | +$159.0M | ||
| ven 31 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$250.1M | ||
| gio 30 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$252.7M | ||
| mer 29 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$24.8M | ||
| mar 28 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$54.1M | ||
| lun 27 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$1.2M | ||
| ven 24 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$317.5M | ||
| gio 23 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$199.6M | ||
| mer 22 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$143.2M | ||
| mar 21 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$252.3M | ||
| lun 20 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$270.4M | ||
| ven 17 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$163.5M | ||
| gio 16 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$59.6M | ||
| mer 15 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$163.2M | ||
| mar 14 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$239.4M | ||
| lun 13 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$444.0M | ||
| ven 10 lugGiornaliero | ▲ Afflusso | +$103.4M | ||
| gio 9 lugGiornaliero | ▼ Deflusso | −$146.5M |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.