Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale20–24 apr | ▲ Afflusso | +$1.01B | Settimana degli ETF Crypto — 20–24 Aprile 2026: flusso netto +$1.0B | Leggi |
| Settimanale13–17 apr | ▲ Afflusso | +$1.39B | Settimana degli ETF Crypto — 13–17 Aprile 2026: net +$1.4B | Leggi |
| Settimanale6–10 apr | ▲ Afflusso | +$1.03B | Settimana degli ETF Crypto — 6–10 Aprile 2026: afflusso netto +$1.0B | Leggi |
| Settimanale30 mar – 3 apr | ▼ Deflusso | −$28.7M | Settimana Crypto ETF — 30 Mar – 3 Apr 2026: net -$27.9M | Leggi |
| Settimanale23–27 mar | ▼ Deflusso | −$494.8M | ||
| Settimanale16–20 mar | ▲ Afflusso | +$59.4M | ||
| Settimanale9–13 mar | ▲ Afflusso | +$911.8M | ||
| Settimanale2–6 mar | ▲ Afflusso | +$614.7M | ||
| Settimanale23–27 feb | ▲ Afflusso | +$930.4M | ||
| Settimanale16–20 feb | ▼ Deflusso | −$415.9M | ||
| Settimanale9–13 feb | ▼ Deflusso | −$498.4M | ||
| Settimanale2–6 feb | ▼ Deflusso | −$443.7M | ||
| Settimanale26–30 gen | ▼ Deflusso | −$1.87B |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.