Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| Mensileagosto 2024 | ▼ Deflusso | −$86.0M | Mese degli ETF Crypto - Agosto 2024: netto -$86.0M | Leggi |
| Mensileluglio 2024 | ▲ Afflusso | +$2.68B | Mese degli ETF Crypto — Luglio 2024: netto +$2.7B | Leggi |
| Mensilegiugno 2024 | ▲ Afflusso | +$666.5M | Mese degli ETF Crypto — Giugno 2024: netto +$666.5M | Leggi |
| Mensilemaggio 2024 | ▲ Afflusso | +$2.07B | Mese degli ETF Crypto — Maggio 2024: netto +$2.1B | Leggi |
| Mensileaprile 2024 | ▼ Deflusso | −$345.1M | ||
| Mensilemarzo 2024 | ▲ Afflusso | +$4.64B | ||
| Mensilefebbraio 2024 | ▲ Afflusso | +$6.04B | ||
| Mensilegennaio 2024 | ▲ Afflusso | +$1.46B |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.