29 ETF crypto sono in attesa presso la SEC. Il più recente, Winklevoss Zcash ETF, è stato depositato il 6 ott 2026. L’ultimo lanciato, Bitwise NEAR ETF (NRR), ha iniziato a essere negoziato il 29 set 2026.
| Fondo | Asset | Depositato | Emend. | Ultimo documento | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · spot | ZEC | 6 ott 2026 | 0 | 6 ott 202617 giorni fa | Depositato |
| Canary PEPE ETFCanary · spot | PEPE | 8 apr 2026 | 1 | 2 ott 202621 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · indiceBAGZ | Paniere | 25 mar 2026 | 5 | 30 set 202623 giorni fa | Emendamenti · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · staking | INJ | 17 lug 2025 | 3 | 24 set 202629 giorni fa | Emendamenti · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · spot | INJ | 20 ott 2025 | 1 | 18 set 202635 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · staking | SEI | 30 apr 2025 | 2 | 15 set 202638 giorni fa | Emendamenti · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · spot | WLD | 20 lug 2026 | 0 | 20 lug 202695 giorni fa | Depositato |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · spot | CC | 5 giu 2026 | 0 | 5 giu 2026140 giorni fa | Depositato |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · spot | BNB | 23 gen 2026 | 3 | 3 giu 2026142 giorni fa | Emendamenti · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · spot | AAVE | 13 feb 2026 | 1 | 12 mag 2026164 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · staking | CRO | 30 mag 2025 | 2 | 8 mag 2026168 giorni fa | Emendamenti · 2 |
| Ferme — nessun nuovo documento da 180+ giorni · 18 · ancora aperte presso la SEC; per la maggior parte è improbabile che avanzino | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · spot | CRO | 13 mar 2026 | 0 | 13 mar 2026224 giorni fa | Depositato |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · spot | TRUMP | 26 ago 2025 | 1 | 13 feb 2026252 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · spot | ONDO | 22 lug 2025 | 1 | 6 feb 2026259 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · spot | UNI | 5 feb 2026 | 0 | 5 feb 2026260 giorni fa | Depositato |
| 21Shares Sei ETF21Shares · spot | SEI | 28 ago 2025 | 1 | 4 feb 2026261 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · indice | Paniere | 23 gen 2026 | 0 | 23 gen 2026273 giorni fa | Depositato |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · indice | Paniere | 23 gen 2026 | 0 | 23 gen 2026273 giorni fa | Depositato |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · indice | Paniere | 12 gen 2026 | 0 | 12 gen 2026284 giorni fa | Depositato |
| Bitwise Sui ETFBitwise · spot | SUI | 18 dic 2025 | 0 | 18 dic 2025309 giorni fa | Depositato |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · indice | Paniere | 25 ago 2025 | 1 | 1 dic 2025326 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · spot | APT | 5 mar 2025 | 2 | 15 ago 2025434 giorni fa | Emendamenti · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · spot | PENGU | 20 mar 2025 | 0 | 20 mar 2025582 giorni fa | Depositato |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · spot | BTC | 12 giu 2020 | 11 | 4 gen 20241023 giorni fa | Emendamenti · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · spot | BTC | 29 nov 2023 | 2 | 22 dic 20231036 giorni fa | Emendamenti · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · futures | BTC | 6 mag 2022 | 1 | 13 lug 20221563 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · spot | BTC | 8 nov 2021 | 1 | 28 mar 20221670 giorni fa | Emendamenti · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · spot | ETH | 12 ago 2021 | 0 | 12 ago 20211898 giorni fa | Depositato |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · spot | ETH | 15 lug 2016 | 2 | 5 set 20173335 giorni fa | Emendamenti · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · spotEZET | ETH | 12 feb 2024 | 4 | 16 ott 20267 giorni fa | Negoziato |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · staking | ETH | 16 ott 2025 | 0 | 14 ott 20269 giorni fa | Ritirato |
| VanEck Solana ETFVanEck · spotVSOL | SOL | 27 giu 2024 | 6 | 7 ott 202616 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · stakingGAVA | AVAX | 25 ago 2025 | 6 | 6 ott 202617 giorni fa | Negoziato |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · spotETHA | ETH | 16 nov 2023 | 4 | 6 ott 202617 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · stakingHYPG | HYPE | 20 mar 2026 | 6 | 6 ott 202617 giorni fa | Negoziato |
| Zcash ETFGrayscale · spotZCSH | ZEC | 5 mag 2022 | 0 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · stakingGSUI | SUI | 5 dic 2025 | 3 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · spotGLNK | LINK | 8 set 2025 | 1 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · spotGDOG | DOGE | 15 ago 2025 | 3 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · indiceGDLC | Paniere | 13 mag 2021 | 0 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · spotGXRP | XRP | 22 ago 2025 | 2 | 5 ott 202618 giorni fa | Negoziato |
| VanEck BNB ETFVanEck · spotVBNB | BNB | 5 mag 2025 | 5 | 1 ott 202622 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · spotCLNK | LINK | 26 ago 2025 | 2 | 28 set 202625 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise XRP ETFBitwise · spotXRP | XRP | 2 ott 2024 | 4 | 28 set 202625 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · spotNRR | NEAR | 6 mag 2025 | 6 | 28 set 202625 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · stakingTHYP | HYPE | 29 ott 2025 | 3 | 24 set 202629 giorni fa | Negoziato |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · indiceNCIQ | Paniere | 24 lug 2024 | 5 | 22 set 202631 giorni fa | Negoziato |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · spotOBTC | BTC | 8 lug 2021 | 2 | 18 set 202635 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · spotLTCN | LTC | 12 lug 2021 | 0 | 11 set 202642 giorni fa | Trust OTC |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · spotBCHG | BCH | 12 lug 2021 | 0 | 11 set 202642 giorni fa | Trust OTC |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · attivo, indiceTKNZ | Paniere | 22 ott 2025 | 5 | 9 set 202644 giorni fa | Negoziato |
| Canary Staked TRX ETFCanary · stakingTRXS | TRX | 18 apr 2025 | 4 | 9 set 202644 giorni fa | Negoziato |
| Osprey Solana TrustOsprey · spotOSOL | SOL | 22 ott 2025 | 0 | 2 set 202651 giorni fa | Ritirato |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · spotTDOG | DOGE | 9 apr 2025 | 7 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · spotARKB | BTC | 28 giu 2021 | 8 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · stakingTETH | ETH | 6 set 2023 | 6 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · stakingTSOL | SOL | 28 giu 2024 | 5 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares XRP ETF21Shares · spotTOXR | XRP | 1 nov 2024 | 5 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · stakingTDOT | DOT | 31 gen 2025 | 10 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · stakingTSUI | SUI | 1 mag 2025 | 4 | 27 ago 202657 giorni fa | Negoziato |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · spotSOEZ | SOL | 21 feb 2025 | 5 | 26 ago 202658 giorni fa | Negoziato |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · spotFETH | ETH | 27 mar 2024 | 5 | 21 ago 202663 giorni fa | Negoziato |
| Fidelity Solana FundFidelity · spotFSOL | SOL | 13 giu 2025 | 4 | 21 ago 202663 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · stakingBSOL | SOL | 21 nov 2024 | 5 | 13 ago 202671 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · stakingGSOL | SOL | 4 apr 2025 | 5 | 7 ago 202677 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · spot | HBAR | 9 set 2025 | 0 | 7 ago 202677 giorni fa | Ritirato |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · spot | DOT | 29 ago 2025 | 1 | 7 ago 202677 giorni fa | Ritirato |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · spot | ADA | 29 ago 2025 | 1 | 7 ago 202677 giorni fa | Ritirato |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · stakingETHE | ETH | 6 ago 2020 | 0 | 7 ago 202677 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · stakingETH | ETH | 23 apr 2024 | 5 | 7 ago 202677 giorni fa | Negoziato |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · spotQSOL | SOL | 25 giu 2025 | 3 | 3 ago 202681 giorni fa | Negoziato |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · stakingETHB | ETH | 8 dic 2025 | 3 | 31 lug 202684 giorni fa | Negoziato |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · spotMSOL | SOL | 6 gen 2026 | 3 | 24 lug 202691 giorni fa | Negoziato |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · spotMSSE | ETH | 7 gen 2026 | 3 | 24 lug 202691 giorni fa | Negoziato |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · spotVAVX | AVAX | 14 mar 2025 | 4 | 25 giu 2026120 giorni fa | Negoziato |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · a redditoBITA | BTC | 26 gen 2026 | 4 | 15 giu 2026130 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · indice | Paniere | 26 nov 2024 | 1 | 15 giu 2026130 giorni fa | Ritirato |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · spotGSNR | NEAR | 20 gen 2026 | 1 | 12 giu 2026133 giorni fa | Trust OTC |
| Canary HBAR ETFCanary · spotHBR | HBAR | 12 nov 2024 | 3 | 10 giu 2026135 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · indiceBITW | Paniere | 23 apr 2021 | 0 | 1 giu 2026144 giorni fa | Negoziato |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · indice | Paniere | 8 lug 2025 | 0 | 19 mag 2026157 giorni fa | Ritirato |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · spot | BTC | 5 giu 2025 | 1 | 19 mag 2026157 giorni fa | Ritirato |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · indice | Paniere | 16 giu 2025 | 0 | 19 mag 2026157 giorni fa | Ritirato |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · spotBHYP | HYPE | 25 set 2025 | 3 | 14 mag 2026162 giorni fa | Negoziato |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · indice | Paniere | 27 giu 2025 | 4 | 7 mag 2026169 giorni fa | Ritirato |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · spotFBTC | BTC | 24 mar 2021 | 6 | 29 apr 2026177 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · spotBAVA | AVAX | 15 set 2025 | 5 | 14 apr 2026192 giorni fa | Negoziato |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · spotMSBT | BTC | 6 gen 2026 | 6 | 6 apr 2026200 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · spotGTAO | TAO | 10 ott 2025 | 1 | 2 apr 2026204 giorni fa | Trust OTC |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · spotHODL | BTC | 30 dic 2020 | 8 | 23 feb 2026242 giorni fa | Negoziato |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · spotETHV | ETH | 7 mag 2021 | 5 | 23 feb 2026242 giorni fa | Negoziato |
| Canary Staked SUI ETFCanary · stakingSUIS | SUI | 17 mar 2025 | 5 | 18 feb 2026247 giorni fa | Negoziato |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · spot | XRP | 2 dic 2024 | 2 | 6 gen 2026290 giorni fa | Ritirato |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · spotBTCO | BTC | 12 apr 2021 | 6 | 16 dic 2025311 giorni fa | Negoziato |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · indiceEZPZ | Paniere | 16 ago 2024 | 3 | 1 dic 2025326 giorni fa | Negoziato |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · staking | SOL | 16 giu 2025 | 3 | 28 nov 2025329 giorni fa | Ritirato |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · spot | LTC | 24 gen 2025 | 0 | 28 nov 2025329 giorni fa | Ritirato |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · spot | XRP | 24 gen 2025 | 2 | 28 nov 2025329 giorni fa | Ritirato |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · spotBWOW | DOGE | 28 gen 2025 | 4 | 26 nov 2025331 giorni fa | Negoziato |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · spotSOLC | SOL | 30 ott 2024 | 7 | 24 nov 2025333 giorni fa | Negoziato |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · spotXRPZ | XRP | 11 mar 2025 | 3 | 24 nov 2025333 giorni fa | Negoziato |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · spotIBIT | BTC | 15 giu 2023 | 8 | 21 nov 2025336 giorni fa | Negoziato |
| Canary XRP ETFCanary · spotXRPC | XRP | 8 ott 2024 | 3 | 13 nov 2025344 giorni fa | Negoziato |
| Canary Litecoin ETFCanary · spotLTCC | LTC | 15 ott 2024 | 3 | 28 ott 2025360 giorni fa | Negoziato |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · spotQETH | ETH | 29 set 2023 | 5 | 1 ott 2025387 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · spotGXLM | XLM | 5 mag 2022 | 0 | 24 set 2025394 giorni fa | Trust OTC |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · spotBTC | BTC | 12 mar 2024 | 4 | 12 set 2025406 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · spotBITB | BTC | 10 gen 2019 | 10 | 3 set 2025415 giorni fa | Negoziato |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · spotETHW | ETH | 28 mar 2024 | 4 | 1 ago 2025448 giorni fa | Negoziato |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · spotBRRR | BTC | 22 gen 2021 | 8 | 25 lug 2025455 giorni fa | Negoziato |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · spotBTCW | BTC | 11 mar 2021 | 7 | 2 apr 2025569 giorni fa | Negoziato |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · spot | ETH | 27 mag 2021 | 0 | 6 set 2024777 giorni fa | Ritirato |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · spot | BTC | 21 lug 2021 | 1 | 5 set 2024778 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · indice | Paniere | 4 ago 2021 | 0 | 27 mar 2024940 giorni fa | Ritirato |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · spot | BTC | 24 mag 2021 | 1 | 7 mar 2024960 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · spot | BTC | 16 feb 2021 | 0 | 9 feb 2024987 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · spotGBTC | BTC | 20 gen 2017 | 2 | 11 gen 20241016 giorni fa | Negoziato |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · spotFILG | FIL | 14 apr 2023 | 0 | 9 giu 20231232 giorni fa | Ritirato |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · spotHZEN | ZEN | 5 mag 2022 | 0 | 23 set 20221491 giorni fa | Trust OTC |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · spotETCG | ETC | 12 lug 2021 | 0 | 4 feb 20221722 giorni fa | Trust OTC |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · spot | BTC | 19 mar 2021 | 1 | 6 mag 20211996 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · spot | BTC | 15 ott 2019 | 2 | 9 apr 20212023 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · spot | BTC | 11 gen 2019 | 6 | 14 feb 20202443 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · spot | BTC | 12 lug 2016 | 5 | 6 giu 20183061 giorni fa | Respinto dalla SEC |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · spot | BTC | 1 lug 2013 | 9 | 8 feb 20173544 giorni fa | Respinto dalla SEC |
Nessuna richiesta corrisponde a questi filtri. Rimuovi un filtro per vederne altre.
Fase: depositato → emendamenti → efficace → negoziato. Un blocco tratteggiato indica nessun nuovo documento SEC da 180+ giorni. Emend. — emendamenti alla registrazione (S-1/A).
125 registrazioni. Tra il 2017 e il 2023 la SEC ha emesso 17 ordini che respingevano richieste di quotazione in borsa, poi il 10 gennaio 2024 ha approvato undici ETF spot su Bitcoin. Oggi sono negoziati 64 fondi.
Per trimestre solare. Una richiesta è la prima registrazione di un fondo; un lancio è il suo primo giorno di negoziazione.
29 richieste aperte su 18 monete e panieri. Una moneta apre la sua pagina ETF; un paniere filtra la tabella.
Ogni stato deriva da documenti pubblici: le registrazioni e i loro emendamenti su SEC EDGAR, le richieste di quotazione delle borse e gli ordini della SEC nel Federal Register. L’elenco viene aggiornato due volte ogni giorno lavorativo negli USA.
Esclusi: fondi su futures e a leva registrati ai sensi dell’Investment Company Act del 1940.