Une édition matinale sur l’argent qui circule dans les ETF crypto spot américains : quotidienne pour chaque jour de bourse, hebdomadaire le samedi, mensuelle le 1er.
| Numéro | Verdict | Flux net | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| Mensueldécembre 2024 | ▲ Entrée | +$6.65B | Mois des ETF Crypto — Décembre 2024 : net +$6.7B | Lire |
| Mensuelnovembre 2024 | ▲ Entrée | +$7.53B | Crypto ETF Mois — Novembre 2024 : net +$7.5B | Lire |
| Mensueloctobre 2024 | ▲ Entrée | +$5.39B | Crypto ETF Month — Octobre 2024 : net +$5.4B | Lire |
| Mensuelseptembre 2024 | ▲ Entrée | +$1.22B | Crypto ETF Month — Septembre 2024 : net +$1.2B | Lire |
| Mensuelaoût 2024 | ▼ Sortie | −$86.0M | ||
| Mensueljuillet 2024 | ▲ Entrée | +$2.68B | ||
| Mensueljuin 2024 | ▲ Entrée | +$666.5M | ||
| Mensuelmai 2024 | ▲ Entrée | +$2.07B | ||
| Mensuelavril 2024 | ▼ Sortie | −$345.1M | ||
| Mensuelmars 2024 | ▲ Entrée | +$4.64B | ||
| Mensuelfévrier 2024 | ▲ Entrée | +$6.04B | ||
| Mensueljanvier 2024 | ▲ Entrée | +$1.46B |
Numéros hebdomadaires et mensuels, regroupés par mois de publication.
Les flux de chaque jour de bourse sont connus le lendemain matin (T+1). Le code calcule les totaux de chaque actif suivi, et un modèle de langage rédige le texte autour de ces chiffres.
Les numéros hebdomadaires couvrent du lundi au vendredi et paraissent le samedi ; les mensuels paraissent le 1er.
Données de marché fournies à titre informatif uniquement. Ceci n’est pas un conseil en investissement. CryptoETF est un produit d’information : pas de trading, pas de signaux, pas de portefeuilles crypto.