Une édition matinale sur l’argent qui circule dans les ETF crypto spot américains : quotidienne pour chaque jour de bourse, hebdomadaire le samedi, mensuelle le 1er.
| Numéro | Verdict | Flux net | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| Mensuelseptembre 2026 | ▲ Entrée | +$4.21B | Mois des ETF Crypto — Septembre 2026 : net +$4.20B | Lire |
| Mensuelaoût 2026 | ▲ Entrée | +$5.86B | Mois des ETF Crypto — Août 2026 : flux net de +$5.8B | Lire |
| Mensueljuillet 2026 | ▲ Entrée | +$576.1M | Mois des ETF Crypto — Juillet 2026 : net +$534.3M | Lire |
| Mensueljuin 2026 | ▼ Sortie | −$4.81B | Crypto ETF Month — Juin 2026 : net -$4.8B | Lire |
| Mensuelmai 2026 | ▼ Sortie | −$2.55B | ||
| Mensuelavril 2026 | ▲ Entrée | +$2.54B | ||
| Mensuelmars 2026 | ▲ Entrée | +$1.31B | ||
| Mensuelfévrier 2026 | ▼ Sortie | −$427.6M | ||
| Mensueljanvier 2026 | ▼ Sortie | −$1.80B | ||
| Mensueldécembre 2025 | ▼ Sortie | −$1.00B | ||
| Mensuelnovembre 2025 | ▼ Sortie | −$3.76B | ||
| Mensueloctobre 2025 | ▲ Entrée | +$4.24B | ||
| Mensuelseptembre 2025 | ▲ Entrée | +$3.80B | ||
| Mensuelaoût 2025 | ▲ Entrée | +$3.12B | ||
| Mensueljuillet 2025 | ▲ Entrée | +$11.44B | ||
| Mensueljuin 2025 | ▲ Entrée | +$5.76B | ||
| Mensuelmai 2025 | ▲ Entrée | +$5.81B | ||
| Mensuelavril 2025 | ▲ Entrée | +$3.04B | ||
| Mensuelmars 2025 | ▼ Sortie | −$1.19B | ||
| Mensuelfévrier 2025 | ▼ Sortie | −$3.50B | ||
| Mensueljanvier 2025 | ▲ Entrée | +$5.36B | ||
| Mensueldécembre 2024 | ▲ Entrée | +$6.65B | ||
| Mensuelnovembre 2024 | ▲ Entrée | +$7.53B | ||
| Mensueloctobre 2024 | ▲ Entrée | +$5.39B | ||
| Mensuelseptembre 2024 | ▲ Entrée | +$1.22B |
Numéros hebdomadaires et mensuels, regroupés par mois de publication.
Les flux de chaque jour de bourse sont connus le lendemain matin (T+1). Le code calcule les totaux de chaque actif suivi, et un modèle de langage rédige le texte autour de ces chiffres.
Les numéros hebdomadaires couvrent du lundi au vendredi et paraissent le samedi ; les mensuels paraissent le 1er.
Données de marché fournies à titre informatif uniquement. Ceci n’est pas un conseil en investissement. CryptoETF est un produit d’information : pas de trading, pas de signaux, pas de portefeuilles crypto.