Créations et rachats nets quotidiens de 54 ETF crypto spot américains · 16 actifs · dernières données : ven. 20 nov. 2026
20 juil. 2026 – 20 nov. 2026 · +$3.26B · 45 jours en hausse · 44 en baisse
10 derniers jours de bourse jusqu’au 20 nov., lignes triées selon le flux net total depuis le lancement, $M.
| Favoris | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −124.5 | −582.2 | −306.4 | −236.3 | +4.3 | −185.4 | −284.2 | −299.9 | −95.0 | −201.1 | −2310.7 | |
| ETH | −13.2 | −131.2 | −39.8 | −29.1 | −8.3 | +2.3 | −70.6 | −144.8 | −1.3 | −184.5 | −620.5 | |
| XRP | −5.3 | 0 | 0 | −6.0 | 0 | −1.1 | +0.1 | −0.2 | −7.5 | −10.4 | −30.4 | |
| SOL | −5.9 | −1.4 | 0 | −0.1 | +11.7 | −3.1 | −1.9 | −5.9 | −10.6 | −10.6 | −27.7 | |
| HYPE | −1.8 | −1.9 | −2.3 | −1.5 | −7.9 | 0 | 0 | −1.7 | 0 | −2.6 | −19.7 | |
| ZEC | −5.8 | −0.7 | −1.9 | 0 | −9.0 | −4.1 | −9.9 | −14.6 | 0 | −2.2 | −48.2 | |
| LINK | −0.3 | −0.4 | 0 | −1.3 | −1.3 | −0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4.1 | |
| HBAR | −0.3 | 0 | −0.2 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | −0.2 | 0 | −1.1 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEAR | −0.7 | −0.7 | 0 | 0 | −0.7 | 0 | 0 | −1.4 | 0 | 0 | −3.4 | |
| SUI | 0 | +5.4 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.3 | |
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | |
| LTC | −0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.2 | |
| DOGE | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les 16 actifs | −158.0 | −713.5 | −350.7 | −274.4 | −11.3 | −192.5 | −366.2 | −468.4 | −114.6 | −411.4 | −3061.0 | |
| P&L des clients, marché | −28.4% | −24.9% | −24.2% | −23.2% | −22.9% | −17.6% | −13.9% | −12.0% | −12.1% | −10.9% |
90D jusqu’au 20 nov. · triés par flux de la période · cochez jusqu’à quatre fonds pour les comparer
| Favoris | Comparer | # | Fonds | 90D | 20 nov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | 0 | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | +$2.3M | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | −$12.9M | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | 0 | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | 0 | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | −$4.7M | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | −$5.8M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | −$5.2M | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | −$8.7M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | 0 | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | −$0.7M |
11Peur extrême
hier 9 · il y a une semaine 13 · il y a un mois 44
0 actifs sur 16 au-dessus de l’entrée des clients des ETF
3 premiers et 3 derniers sur 16 · entrée moyenne vs dernière clôture