29 Krypto-ETFs warten bei der SEC. Der neueste, Winklevoss Zcash ETF, wurde am 6. Okt. 2026 eingereicht. Zuletzt gestartet ist Bitwise NEAR ETF (NRR), mit Handelsbeginn am 29. Sept. 2026.
| Fonds | Asset | Eingereicht | Änd. | Letztes Dokument | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · Spot | ZEC | 6. Okt. 2026 | 0 | 6. Okt. 2026vor 17 Tagen | Eingereicht |
| Canary PEPE ETFCanary · Spot | PEPE | 8. Apr. 2026 | 1 | 2. Okt. 2026vor 21 Tagen | Änderungen · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · IndexBAGZ | Korb | 25. März 2026 | 5 | 30. Sept. 2026vor 23 Tagen | Änderungen · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · Staking | INJ | 17. Juli 2025 | 3 | 24. Sept. 2026vor 29 Tagen | Änderungen · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · Spot | INJ | 20. Okt. 2025 | 1 | 18. Sept. 2026vor 35 Tagen | Änderungen · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · Staking | SEI | 30. Apr. 2025 | 2 | 15. Sept. 2026vor 38 Tagen | Änderungen · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · Spot | WLD | 20. Juli 2026 | 0 | 20. Juli 2026vor 95 Tagen | Eingereicht |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · Spot | CC | 5. Juni 2026 | 0 | 5. Juni 2026vor 140 Tagen | Eingereicht |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · Spot | BNB | 23. Jan. 2026 | 3 | 3. Juni 2026vor 142 Tagen | Änderungen · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · Spot | AAVE | 13. Feb. 2026 | 1 | 12. Mai 2026vor 164 Tagen | Änderungen · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · Staking | CRO | 30. Mai 2025 | 2 | 8. Mai 2026vor 168 Tagen | Änderungen · 2 |
| Ruhig — seit 180+ Tagen kein neues Dokument · 18 · bei der SEC weiter offen; die meisten dürften sich nicht mehr bewegen | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · Spot | CRO | 13. März 2026 | 0 | 13. März 2026vor 224 Tagen | Eingereicht |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · Spot | TRUMP | 26. Aug. 2025 | 1 | 13. Feb. 2026vor 252 Tagen | Änderungen · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · Spot | ONDO | 22. Juli 2025 | 1 | 6. Feb. 2026vor 259 Tagen | Änderungen · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · Spot | UNI | 5. Feb. 2026 | 0 | 5. Feb. 2026vor 260 Tagen | Eingereicht |
| 21Shares Sei ETF21Shares · Spot | SEI | 28. Aug. 2025 | 1 | 4. Feb. 2026vor 261 Tagen | Änderungen · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · Index | Korb | 23. Jan. 2026 | 0 | 23. Jan. 2026vor 273 Tagen | Eingereicht |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · Index | Korb | 23. Jan. 2026 | 0 | 23. Jan. 2026vor 273 Tagen | Eingereicht |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · Index | Korb | 12. Jan. 2026 | 0 | 12. Jan. 2026vor 284 Tagen | Eingereicht |
| Bitwise Sui ETFBitwise · Spot | SUI | 18. Dez. 2025 | 0 | 18. Dez. 2025vor 309 Tagen | Eingereicht |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · Index | Korb | 25. Aug. 2025 | 1 | 1. Dez. 2025vor 326 Tagen | Änderungen · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · Spot | APT | 5. März 2025 | 2 | 15. Aug. 2025vor 434 Tagen | Änderungen · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · Spot | PENGU | 20. März 2025 | 0 | 20. März 2025vor 582 Tagen | Eingereicht |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · Spot | BTC | 12. Juni 2020 | 11 | 4. Jan. 2024vor 1.023 Tagen | Änderungen · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · Spot | BTC | 29. Nov. 2023 | 2 | 22. Dez. 2023vor 1.036 Tagen | Änderungen · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · Futures | BTC | 6. Mai 2022 | 1 | 13. Juli 2022vor 1.563 Tagen | Änderungen · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · Spot | BTC | 8. Nov. 2021 | 1 | 28. März 2022vor 1.670 Tagen | Änderungen · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · Spot | ETH | 12. Aug. 2021 | 0 | 12. Aug. 2021vor 1.898 Tagen | Eingereicht |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · Spot | ETH | 15. Juli 2016 | 2 | 5. Sept. 2017vor 3.335 Tagen | Änderungen · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · SpotEZET | ETH | 12. Feb. 2024 | 4 | 16. Okt. 2026vor 7 Tagen | Im Handel |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · Staking | ETH | 16. Okt. 2025 | 0 | 14. Okt. 2026vor 9 Tagen | Zurückgezogen |
| VanEck Solana ETFVanEck · SpotVSOL | SOL | 27. Juni 2024 | 6 | 7. Okt. 2026vor 16 Tagen | Im Handel |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · SpotETHA | ETH | 16. Nov. 2023 | 4 | 6. Okt. 2026vor 17 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · StakingGAVA | AVAX | 25. Aug. 2025 | 6 | 6. Okt. 2026vor 17 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · StakingHYPG | HYPE | 20. März 2026 | 6 | 6. Okt. 2026vor 17 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · SpotGLNK | LINK | 8. Sept. 2025 | 1 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · SpotGDOG | DOGE | 15. Aug. 2025 | 3 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · SpotGXRP | XRP | 22. Aug. 2025 | 2 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · IndexGDLC | Korb | 13. Mai 2021 | 0 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · StakingGSUI | SUI | 5. Dez. 2025 | 3 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| Zcash ETFGrayscale · SpotZCSH | ZEC | 5. Mai 2022 | 0 | 5. Okt. 2026vor 18 Tagen | Im Handel |
| VanEck BNB ETFVanEck · SpotVBNB | BNB | 5. Mai 2025 | 5 | 1. Okt. 2026vor 22 Tagen | Im Handel |
| Bitwise XRP ETFBitwise · SpotXRP | XRP | 2. Okt. 2024 | 4 | 28. Sept. 2026vor 25 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · SpotCLNK | LINK | 26. Aug. 2025 | 2 | 28. Sept. 2026vor 25 Tagen | Im Handel |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · SpotNRR | NEAR | 6. Mai 2025 | 6 | 28. Sept. 2026vor 25 Tagen | Im Handel |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · StakingTHYP | HYPE | 29. Okt. 2025 | 3 | 24. Sept. 2026vor 29 Tagen | Im Handel |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · IndexNCIQ | Korb | 24. Juli 2024 | 5 | 22. Sept. 2026vor 31 Tagen | Im Handel |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · SpotOBTC | BTC | 8. Juli 2021 | 2 | 18. Sept. 2026vor 35 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · SpotBCHG | BCH | 12. Juli 2021 | 0 | 11. Sept. 2026vor 42 Tagen | OTC-Trust |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · SpotLTCN | LTC | 12. Juli 2021 | 0 | 11. Sept. 2026vor 42 Tagen | OTC-Trust |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · aktiv, IndexTKNZ | Korb | 22. Okt. 2025 | 5 | 9. Sept. 2026vor 44 Tagen | Im Handel |
| Canary Staked TRX ETFCanary · StakingTRXS | TRX | 18. Apr. 2025 | 4 | 9. Sept. 2026vor 44 Tagen | Im Handel |
| Osprey Solana TrustOsprey · SpotOSOL | SOL | 22. Okt. 2025 | 0 | 2. Sept. 2026vor 51 Tagen | Zurückgezogen |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · SpotTDOG | DOGE | 9. Apr. 2025 | 7 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · SpotARKB | BTC | 28. Juni 2021 | 8 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · StakingTETH | ETH | 6. Sept. 2023 | 6 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · StakingTSOL | SOL | 28. Juni 2024 | 5 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| 21Shares XRP ETF21Shares · SpotTOXR | XRP | 1. Nov. 2024 | 5 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · StakingTDOT | DOT | 31. Jan. 2025 | 10 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · StakingTSUI | SUI | 1. Mai 2025 | 4 | 27. Aug. 2026vor 57 Tagen | Im Handel |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · SpotSOEZ | SOL | 21. Feb. 2025 | 5 | 26. Aug. 2026vor 58 Tagen | Im Handel |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · SpotFETH | ETH | 27. März 2024 | 5 | 21. Aug. 2026vor 63 Tagen | Im Handel |
| Fidelity Solana FundFidelity · SpotFSOL | SOL | 13. Juni 2025 | 4 | 21. Aug. 2026vor 63 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · StakingBSOL | SOL | 21. Nov. 2024 | 5 | 13. Aug. 2026vor 71 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · StakingGSOL | SOL | 4. Apr. 2025 | 5 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · Spot | HBAR | 9. Sept. 2025 | 0 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Zurückgezogen |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · Spot | DOT | 29. Aug. 2025 | 1 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Zurückgezogen |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · Spot | ADA | 29. Aug. 2025 | 1 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Zurückgezogen |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · StakingETHE | ETH | 6. Aug. 2020 | 0 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · StakingETH | ETH | 23. Apr. 2024 | 5 | 7. Aug. 2026vor 77 Tagen | Im Handel |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · SpotQSOL | SOL | 25. Juni 2025 | 3 | 3. Aug. 2026vor 81 Tagen | Im Handel |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · StakingETHB | ETH | 8. Dez. 2025 | 3 | 31. Juli 2026vor 84 Tagen | Im Handel |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · SpotMSOL | SOL | 6. Jan. 2026 | 3 | 24. Juli 2026vor 91 Tagen | Im Handel |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · SpotMSSE | ETH | 7. Jan. 2026 | 3 | 24. Juli 2026vor 91 Tagen | Im Handel |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · SpotVAVX | AVAX | 14. März 2025 | 4 | 25. Juni 2026vor 120 Tagen | Im Handel |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · IncomeBITA | BTC | 26. Jan. 2026 | 4 | 15. Juni 2026vor 130 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · Index | Korb | 26. Nov. 2024 | 1 | 15. Juni 2026vor 130 Tagen | Zurückgezogen |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · SpotGSNR | NEAR | 20. Jan. 2026 | 1 | 12. Juni 2026vor 133 Tagen | OTC-Trust |
| Canary HBAR ETFCanary · SpotHBR | HBAR | 12. Nov. 2024 | 3 | 10. Juni 2026vor 135 Tagen | Im Handel |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · IndexBITW | Korb | 23. Apr. 2021 | 0 | 1. Juni 2026vor 144 Tagen | Im Handel |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · Index | Korb | 8. Juli 2025 | 0 | 19. Mai 2026vor 157 Tagen | Zurückgezogen |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · Spot | BTC | 5. Juni 2025 | 1 | 19. Mai 2026vor 157 Tagen | Zurückgezogen |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · Index | Korb | 16. Juni 2025 | 0 | 19. Mai 2026vor 157 Tagen | Zurückgezogen |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · SpotBHYP | HYPE | 25. Sept. 2025 | 3 | 14. Mai 2026vor 162 Tagen | Im Handel |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · Index | Korb | 27. Juni 2025 | 4 | 7. Mai 2026vor 169 Tagen | Zurückgezogen |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · SpotFBTC | BTC | 24. März 2021 | 6 | 29. Apr. 2026vor 177 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · SpotBAVA | AVAX | 15. Sept. 2025 | 5 | 14. Apr. 2026vor 192 Tagen | Im Handel |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · SpotMSBT | BTC | 6. Jan. 2026 | 6 | 6. Apr. 2026vor 200 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · SpotGTAO | TAO | 10. Okt. 2025 | 1 | 2. Apr. 2026vor 204 Tagen | OTC-Trust |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · SpotHODL | BTC | 30. Dez. 2020 | 8 | 23. Feb. 2026vor 242 Tagen | Im Handel |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · SpotETHV | ETH | 7. Mai 2021 | 5 | 23. Feb. 2026vor 242 Tagen | Im Handel |
| Canary Staked SUI ETFCanary · StakingSUIS | SUI | 17. März 2025 | 5 | 18. Feb. 2026vor 247 Tagen | Im Handel |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · Spot | XRP | 2. Dez. 2024 | 2 | 6. Jan. 2026vor 290 Tagen | Zurückgezogen |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · SpotBTCO | BTC | 12. Apr. 2021 | 6 | 16. Dez. 2025vor 311 Tagen | Im Handel |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · IndexEZPZ | Korb | 16. Aug. 2024 | 3 | 1. Dez. 2025vor 326 Tagen | Im Handel |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · Staking | SOL | 16. Juni 2025 | 3 | 28. Nov. 2025vor 329 Tagen | Zurückgezogen |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · Spot | LTC | 24. Jan. 2025 | 0 | 28. Nov. 2025vor 329 Tagen | Zurückgezogen |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · Spot | XRP | 24. Jan. 2025 | 2 | 28. Nov. 2025vor 329 Tagen | Zurückgezogen |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · SpotBWOW | DOGE | 28. Jan. 2025 | 4 | 26. Nov. 2025vor 331 Tagen | Im Handel |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · SpotSOLC | SOL | 30. Okt. 2024 | 7 | 24. Nov. 2025vor 333 Tagen | Im Handel |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · SpotXRPZ | XRP | 11. März 2025 | 3 | 24. Nov. 2025vor 333 Tagen | Im Handel |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · SpotIBIT | BTC | 15. Juni 2023 | 8 | 21. Nov. 2025vor 336 Tagen | Im Handel |
| Canary XRP ETFCanary · SpotXRPC | XRP | 8. Okt. 2024 | 3 | 13. Nov. 2025vor 344 Tagen | Im Handel |
| Canary Litecoin ETFCanary · SpotLTCC | LTC | 15. Okt. 2024 | 3 | 28. Okt. 2025vor 360 Tagen | Im Handel |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · SpotQETH | ETH | 29. Sept. 2023 | 5 | 1. Okt. 2025vor 387 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · SpotGXLM | XLM | 5. Mai 2022 | 0 | 24. Sept. 2025vor 394 Tagen | OTC-Trust |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · SpotBTC | BTC | 12. März 2024 | 4 | 12. Sept. 2025vor 406 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · SpotBITB | BTC | 10. Jan. 2019 | 10 | 3. Sept. 2025vor 415 Tagen | Im Handel |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · SpotETHW | ETH | 28. März 2024 | 4 | 1. Aug. 2025vor 448 Tagen | Im Handel |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · SpotBRRR | BTC | 22. Jan. 2021 | 8 | 25. Juli 2025vor 455 Tagen | Im Handel |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · SpotBTCW | BTC | 11. März 2021 | 7 | 2. Apr. 2025vor 569 Tagen | Im Handel |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · Spot | ETH | 27. Mai 2021 | 0 | 6. Sept. 2024vor 777 Tagen | Zurückgezogen |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · Spot | BTC | 21. Juli 2021 | 1 | 5. Sept. 2024vor 778 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · Index | Korb | 4. Aug. 2021 | 0 | 27. März 2024vor 940 Tagen | Zurückgezogen |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · Spot | BTC | 24. Mai 2021 | 1 | 7. März 2024vor 960 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · Spot | BTC | 16. Feb. 2021 | 0 | 9. Feb. 2024vor 987 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · SpotGBTC | BTC | 20. Jan. 2017 | 2 | 11. Jan. 2024vor 1.016 Tagen | Im Handel |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · SpotFILG | FIL | 14. Apr. 2023 | 0 | 9. Juni 2023vor 1.232 Tagen | Zurückgezogen |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · SpotHZEN | ZEN | 5. Mai 2022 | 0 | 23. Sept. 2022vor 1.491 Tagen | OTC-Trust |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · SpotETCG | ETC | 12. Juli 2021 | 0 | 4. Feb. 2022vor 1.722 Tagen | OTC-Trust |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · Spot | BTC | 19. März 2021 | 1 | 6. Mai 2021vor 1.996 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · Spot | BTC | 15. Okt. 2019 | 2 | 9. Apr. 2021vor 2.023 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · Spot | BTC | 11. Jan. 2019 | 6 | 14. Feb. 2020vor 2.443 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · Spot | BTC | 12. Juli 2016 | 5 | 6. Juni 2018vor 3.061 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · Spot | BTC | 1. Juli 2013 | 9 | 8. Feb. 2017vor 3.544 Tagen | Von der SEC abgelehnt |
Keine Anträge passen zu diesen Filtern. Entfernen Sie einen Filter, um mehr zu sehen.
Phase: eingereicht → Änderungen → wirksam → im Handel. Ein gestrichelter Block bedeutet: seit 180+ Tagen kein neues SEC-Dokument. Änd. — Änderungen der Registrierung (S-1/A).
125 Registrierungen. Die SEC erließ zwischen 2017 und 2023 17 Verfügungen, mit denen Anträge auf Börsennotierung abgelehnt wurden, und genehmigte am 10. Jan. 2024 elf Spot-Bitcoin-ETFs. Heute sind 64 Fonds im Handel.
Pro Kalenderquartal. Ein Antrag ist die erste Registrierung eines Fonds; ein Start ist sein erster Handelstag.
29 offene Anträge zu 18 Coins und Körben. Ein Coin öffnet seine ETF-Seite, ein Korb filtert die Tabelle.
Jeder Status beruht auf öffentlichen Dokumenten: Registrierungen und ihre Änderungen in SEC EDGAR, Notierungsanträge der Börsen und SEC-Verfügungen im Federal Register. Die Liste wird an jedem US-Geschäftstag zweimal aktualisiert.
Nicht erfasst: Futures- und gehebelte Fonds, die nach dem Investment Company Act of 1940 registriert sind.