Ежедневные чистые создания и погашения по спотовым крипто-ETF США: фондов — 54 · активов — 16 · последние данные: чт, 22 окт. 2026 г. (T+1)
Срез: Все активы (16) · Потоки · 30D · день ср, 14 окт. · Цена BTC
11 сент. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. · $M · T+1 · Цена BTC, своя шкала
Нажмите на столбец, чтобы выбрать день
Последние 10 торговых дней по 14 окт., строки отсортированы по чистому притоку с запуска, $M. Название строки задаёт срез; — = не раскрыто или ещё не в листинге.
| Избранное | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −539.9 | ||
| ETH | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −824.9 | ||
| XRP | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | +11.8 | ||
| SOL | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −32.8 | ||
| HYPE | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −8.4 | ||
| ZEC | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −73.2 | ||
| LINK | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +13.3 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | +2.1 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +29.3 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | +2.8 | ||
| DOGE | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +0.4 | ||
| DOT | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Все активы (16) | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −1319.9 | ||
| P&L клиентов, рынок | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% |
30D по 22 окт. · по потоку за период · отметьте до четырёх фондов для сравнения
| Избранное | Сравнить | # | Фонд | 30D | 14 окт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | −$110.9M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$1.3M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$18.8M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | 0 | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$152.7M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$0.7M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | 0 | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | +$3.7M |
7 из 16 активов выше входа клиентов ETF
Топ-3 и последние 3 из 16 · средний вход к последнему закрытию