Ежедневные чистые создания и погашения по спотовым крипто-ETF США: фондов — 54 · активов — 16 · последние данные: чт, 22 окт. 2026 г. (T+1)
Срез: Все активы (16) · Потоки · 30D · день пт, 9 окт. · Цена BTC
11 сент. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. · $M · T+1 · Цена BTC, своя шкала
Нажмите на столбец, чтобы выбрать день
Последние 10 торговых дней по 9 окт., строки отсортированы по чистому притоку с запуска, $M. Название строки задаёт срез; — = не раскрыто или ещё не в листинге.
| Избранное | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | −443.6 | ||
| ETH | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | −680.1 | ||
| XRP | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +15.0 | ||
| SOL | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | −22.6 | ||
| HYPE | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | — | −6.1 | ||
| ZEC | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | −108.4 | ||
| LINK | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +17.8 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.5 | ||
| BNB | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | +71.4 | ||
| AVAX | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.3 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +3.1 | ||
| SUI | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | +7.8 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Все активы (16) | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | −1041.3 | ||
| P&L клиентов, рынок | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% |
30D по 22 окт. · по потоку за период · отметьте до четырёх фондов для сравнения
| Избранное | Сравнить | # | Фонд | 30D | 9 окт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$22.4M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$3.8M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | +$1.4M | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | 0 | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$3.6M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$5.1M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
7 из 16 активов выше входа клиентов ETF
Топ-3 и последние 3 из 16 · средний вход к последнему закрытию