Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| joi, 23 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$162.4M | Crypto ETF Flows — Apr 23, 2026: net +$161.2M | Citește |
| mie., 22 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$435.3M | Fluxuri ETF Crypto — 22 Apr 2026: net +$434.6M | Citește |
| mar., 21 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$56.0M | Crypto ETF Flows — Apr 21, 2026: net +$56.0M | Citește |
| vin., 17 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$819.6M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 17 Apr 2026: net +$815.4M | Citește |
| mie., 15 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$287.5M | ||
| mar., 14 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$478.5M | ||
| lun., 13 apr.Zilnic | ▼ Ieșire | −$279.0M | ||
| vin., 10 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$343.8M | ||
| joi, 9 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$443.6M | ||
| mar., 7 apr.Zilnic | ▼ Ieșire | −$235.3M | ||
| lun., 6 apr.Zilnic | ▲ Intrare | +$592.2M | ||
| joi, 2 apr.Zilnic | ▼ Ieșire | −$61.2M | ||
| mie., 1 apr.Zilnic | ▼ Ieșire | −$182.1M | ||
| mar., 31 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$148.7M | ||
| vin., 27 mar.Zilnic | ▼ Ieșire | −$277.2M | ||
| joi, 26 mar.Zilnic | ▼ Ieșire | −$260.1M | ||
| mie., 25 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$0.6M | ||
| lun., 23 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$151.0M | ||
| vin., 20 mar.Zilnic | ▼ Ieșire | −$92.0M | ||
| joi, 19 mar.Zilnic | ▼ Ieșire | −$222.5M | ||
| mie., 18 mar.Zilnic | ▼ Ieșire | −$219.5M | ||
| mar., 17 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$361.1M | ||
| lun., 16 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$232.3M | ||
| vin., 13 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$214.9M | ||
| joi, 12 mar.Zilnic | ▲ Intrare | +$168.5M |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.