Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| mie., 8 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$26.8M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 8 Iulie 2026: net -$26.1M | Citește |
| mar., 7 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$54.4M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 7 Iulie 2026: net +$54.4M | Citește |
| lun., 6 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$304.2M | Fluxurile ETF Crypto — 6 Iulie 2026: net +$304.2M | Citește |
| joi, 2 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$263.6M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 2 iulie 2026: net +$263.2M | Citește |
| mie., 1 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$278.8M | ||
| mar., 30 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$258.5M | ||
| lun., 29 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$237.3M | ||
| vin., 26 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$437.7M | ||
| joi, 25 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$669.4M | ||
| mie., 24 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$497.2M | ||
| mar., 23 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$194.4M | ||
| lun., 22 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$129.6M | ||
| joi, 18 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$97.6M | ||
| mie., 17 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$108.1M | ||
| mar., 16 iun.Zilnic | ▲ Intrare | +$34.4M | ||
| lun., 15 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$19.6M | ||
| vin., 12 iun.Zilnic | ▲ Intrare | +$84.2M | ||
| joi, 11 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$40.4M | ||
| mie., 10 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$244.2M | ||
| mar., 9 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$110.0M | ||
| lun., 8 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$4.6M | ||
| vin., 5 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$334.0M | ||
| joi, 4 iun.Zilnic | ▲ Intrare | +$38.5M | ||
| mie., 3 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$463.5M | ||
| mar., 2 iun.Zilnic | ▼ Ieșire | −$599.0M |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.