Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| mie., 12 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$53.7M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 12 Aug 2026: net -$53.7M | Citește |
| mar., 11 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$8.1M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 11 aug 2026: net +$6.7M | Citește |
| lun., 10 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$146.9M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 10 Aug 2026: net -$146.9M | Citește |
| vin., 7 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$151.3M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 7 August 2026: net +$151.3M | Citește |
| joi, 6 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$235.5M | ||
| mie., 5 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$302.6M | ||
| mar., 4 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$266.3M | ||
| lun., 3 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$159.0M | ||
| vin., 31 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$250.1M | ||
| joi, 30 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$252.7M | ||
| mie., 29 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$24.8M | ||
| mar., 28 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$54.1M | ||
| lun., 27 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$1.2M | ||
| vin., 24 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$317.5M | ||
| joi, 23 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$199.6M | ||
| mie., 22 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$143.2M | ||
| mar., 21 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$252.3M | ||
| lun., 20 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$270.4M | ||
| vin., 17 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$163.5M | ||
| joi, 16 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$59.6M | ||
| mie., 15 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$163.2M | ||
| mar., 14 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$239.4M | ||
| lun., 13 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$444.0M | ||
| vin., 10 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$103.4M | ||
| joi, 9 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$146.5M |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.