Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| Săptămânal20–24 apr. | ▲ Intrare | +$1.01B | Săptămâna ETF-urilor Crypto — Apr 20–24, 2026: net +$1.0B | Citește |
| Săptămânal13–17 apr. | ▲ Intrare | +$1.39B | Săptămâna ETF-urilor Crypto — 13–17 Apr, 2026: net +$1.4B | Citește |
| Săptămânal6–10 apr. | ▲ Intrare | +$1.03B | Crypto ETF Săptămâna — 6–10 Apr, 2026: net +$1.0B | Citește |
| Săptămânal30 mar. – 3 apr. | ▼ Ieșire | −$28.7M | Săptămâna ETF Crypto — 30 mar – 3 apr 2026: net -$27.9M | Citește |
| Săptămânal23–27 mar. | ▼ Ieșire | −$494.8M | ||
| Săptămânal16–20 mar. | ▲ Intrare | +$59.4M | ||
| Săptămânal9–13 mar. | ▲ Intrare | +$911.8M | ||
| Săptămânal2–6 mar. | ▲ Intrare | +$614.7M | ||
| Săptămânal23–27 feb. | ▲ Intrare | +$930.4M | ||
| Săptămânal16–20 feb. | ▼ Ieșire | −$415.9M | ||
| Săptămânal9–13 feb. | ▼ Ieșire | −$498.4M | ||
| Săptămânal2–6 feb. | ▼ Ieșire | −$443.7M | ||
| Săptămânal26–30 ian. | ▼ Ieșire | −$1.87B |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.