Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| Lunaraugust 2024 | ▼ Ieșire | −$86.0M | Luna ETF de criptomonedă — August 2024: net -$86.0M | Citește |
| Lunariulie 2024 | ▲ Intrare | +$2.68B | Crypto ETF Luna — Iulie 2024: net +$2.7B | Citește |
| Lunariunie 2024 | ▲ Intrare | +$666.5M | Luna ETF Crypto — Iunie 2024: net +$666.5M | Citește |
| Lunarmai 2024 | ▲ Intrare | +$2.07B | Crypto ETF Luna — Mai 2024: net +$2.1B | Citește |
| Lunaraprilie 2024 | ▼ Ieșire | −$345.1M | ||
| Lunarmartie 2024 | ▲ Intrare | +$4.64B | ||
| Lunarfebruarie 2024 | ▲ Intrare | +$6.04B | ||
| Lunarianuarie 2024 | ▲ Intrare | +$1.46B |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.