Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: joi, 22 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Toate activele (16) · Fluxuri · 30D · ziua mar., 20 oct. · Prețul BTC
11 sept. 2026 – 22 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul BTC, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 20 oct., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | −370.6 | ||
| ETH | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −738.9 | ||
| XRP | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +3.9 | ||
| SOL | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | −34.6 | ||
| ZEC | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | −55.1 | ||
| LINK | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | +10.3 | ||
| HBAR | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | +27.1 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +1.1 | ||
| SUI | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toate activele (16) | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −1197.0 | ||
| P&L-ul clienților, piață | −1.4% | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% |
30D până la 22 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 20 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$29.9M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | 0 | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$3.3M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$3.6M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$3.6M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | −$2.5M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | +$1.6M |
38Frică
ieri 60 · acum o săptămână 50 · acum o lună 63
6 din 16 active peste intrarea clienților ETF
Primele 3 și ultimele 3 din 16 · intrare medie vs ultima închidere