Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: joi, 22 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Toate activele (16) · Fluxuri · 30D · ziua mie., 23 sept. · Prețul BTC
11 sept. 2026 – 22 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul BTC, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 23 sept., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | −13.3 | −282.7 | +1770.8 | ||
| ETH | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +216.4 | −29.9 | +583.0 | ||
| XRP | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | — | +5.2 | +52.8 | ||
| SOL | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | −0.3 | −0.5 | +128.8 | ||
| HYPE | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | −8.2 | — | −3.9 | ||
| ZEC | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +1.9 | −8.1 | +127.2 | ||
| LINK | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | +4.3 | +11.9 | ||
| HBAR | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | +0.8 | +1.3 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | 0 | 0 | +2.7 | ||
| DOGE | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.4 | ||
| LTC | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.3 | ||
| SUI | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +2.5 | 0 | +5.6 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| Toate activele (16) | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +199.0 | −310.3 | +2683.9 | ||
| P&L-ul clienților, piață | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% | −5.5% | −6.1% |
30D până la 22 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 23 sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$166.3M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$32.4M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$3.9M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$4.1M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$41.3M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$143.2M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | — | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$11.5M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$6.5M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
38Frică
ieri 60 · acum o săptămână 50 · acum o lună 63
6 din 16 active peste intrarea clienților ETF
Primele 3 și ultimele 3 din 16 · intrare medie vs ultima închidere