Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: joi, 22 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Zcash · Fluxuri · 30D · ziua joi, 22 oct. · Prețul ZEC
11 sept. 2026 – 22 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul ZEC, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 22 oct., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +236.9 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.5 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| ZEC | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | +1.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| HBAR | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toate activele (16) | −745.1 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −406.1 | ||
| P&L-ul clienților, ZEC | +9.5% | +4.6% | −3.2% | −4.3% | +2.5% | −3.8% | +2.2% | −2.1% | +6.9% | −0.6% |
30D până la 22 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 22 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | +$14.2M |
38Frică
ieri 60 · acum o săptămână 50 · acum o lună 63
1 din 1 fond peste intrarea clienților lor
Intrarea medie a clienților ETF vs ultima închidere a monedei