Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: vin., 23 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Solana · Fluxuri · 30D · ziua vin., 23 oct. · Prețul SOL
14 sept. 2026 – 23 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul SOL, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 23 oct., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −137.9 | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +80.5 | ||
| ETH | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −540.6 | ||
| XRP | — | +3.5 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | +2.4 | ||
| SOL | — | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −42.8 | ||
| HYPE | — | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | −32.8 | ||
| ZEC | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | +21.9 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +0.8 | ||
| HBAR | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | ||
| NEAR | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +16.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toate activele (16) | −112.0 | −744.0 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −491.8 | ||
| P&L-ul clienților, SOL | −10.0% | −9.6% | −7.1% | −8.5% | −9.3% | −9.1% | −10.6% | −8.5% | −8.0% | −5.1% |
30D până la 23 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 23 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOLBitwise Solana ETF | +$138.2M | — | ||
| 2 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$19.9M | — | ||
| 3 | FSOLFidelity Solana Fund | +$16.4M | — | ||
| 4 | MSOLMorgan Stanley Solana Trust | +$8.5M | — | ||
| 5 | SOLCCanary Marinade Solana ETF | +$2.1M | — | ||
| 6 | SOEZFranklin Solana ETF | +$1.0M | — | ||
| 7 | TSOL21Shares Solana ETF | +$0.1M | — | ||
| 8 | QSOLInvesco Galaxy Solana ETF | 0 | — | ||
| 9 | VSOLVanEck Solana ETF | −$2.6M | — |
43Neutru
ieri 38 · acum o săptămână 41 · acum o lună 68
3 din 8 fonduri peste intrarea clienților lor
Primele 3 și ultimele 3 din 8 · intrare medie vs ultima închidere