Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: vin., 23 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Ethereum · Fluxuri · 30D · ziua vin., 23 oct. · Prețul ETH
14 sept. 2026 – 23 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul ETH, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 23 oct., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −137.9 | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +80.5 | ||
| ETH | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −540.6 | ||
| XRP | — | +3.5 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | +2.4 | ||
| SOL | — | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −42.8 | ||
| HYPE | — | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | −32.8 | ||
| ZEC | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | +21.9 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +0.8 | ||
| HBAR | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | ||
| NEAR | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +16.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toate activele (16) | −112.0 | −744.0 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −491.8 | ||
| P&L-ul clienților, ETH | −19.5% | −19.3% | −16.9% | −18.5% | −18.9% | −17.9% | −19.9% | −17.6% | −16.4% | −15.0% |
30D până la 23 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 23 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$111.7M | 0 | ||
| 2 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$87.8M | +$3.6M | ||
| 3 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$37.4M | 0 | ||
| 4 | MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | +$6.7M | +$0.8M | ||
| 5 | TETH21Shares Core Ethereum ETF | +$0.5M | 0 | ||
| 6 | EZETFranklin Ethereum ETF | −$3.0M | 0 | ||
| 7 | QETHInvesco Galaxy Ethereum | −$6.5M | 0 | ||
| 8 | ETHVVanEck Ethereum ETF | −$18.0M | 0 | ||
| 9 | ETHWBitwise Ethereum ETF | −$33.7M | 0 | ||
| 10 | ETHEGrayscale Ethereum Trust | −$101.3M | 0 | ||
| 11 | ETHAiShares Ethereum Trust | −$752.8M | 0 |
43Neutru
ieri 38 · acum o săptămână 41 · acum o lună 68
2 din 11 fonduri peste intrarea clienților lor
Primele 3 și ultimele 3 din 11 · intrare medie vs ultima închidere