Creări și răscumpărări nete zilnice pentru 54 de ETF-uri cripto spot din SUA · 16 active · ultimele date: vin., 23 oct. 2026 (T+1)
Secțiune: Bitcoin · Fluxuri · 30D · ziua vin., 23 oct. · Prețul BTC
14 sept. 2026 – 23 oct. 2026 · $M · T+1 · Prețul BTC, scală proprie
Apasă pe o bară pentru a selecta ziua
Ultimele 10 zile de tranzacționare până la 23 oct., rânduri ordonate după intrarea netă totală de la lansare, $M. Numele unui rând stabilește secțiunea; — = neraportat sau încă nelistat.
| Listă de urmărire | Tendință, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −137.9 | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +80.5 | ||
| ETH | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −540.6 | ||
| XRP | — | +3.5 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | +2.4 | ||
| SOL | — | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −42.8 | ||
| HYPE | — | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | −32.8 | ||
| ZEC | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | +21.9 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +0.8 | ||
| HBAR | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | ||
| NEAR | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +16.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toate activele (16) | −112.0 | −744.0 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −491.8 | ||
| P&L-ul clienților, BTC | +1.6% | +2.4% | +4.6% | +2.5% | +2.8% | +2.2% | +1.5% | +3.1% | +3.8% | +3.8% |
30D până la 23 oct. · sortate după fluxul perioadei · bifează până la patru fonduri pentru comparare
| Urmărire | Compară | # | Fond | 30D | 23 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.13B | −$110.3M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.9M | +$4.2M | ||
| 3 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$56.5M | −$31.8M | ||
| 4 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$22.5M | 0 | ||
| 5 | EZBCFranklin Bitcoin ETF | +$21.5M | 0 | ||
| 6 | BRRRCoinShares Bitcoin ETF | +$2.0M | 0 | ||
| 7 | BTCWWisdomTree Bitcoin Fund | −$4.0M | 0 | ||
| 8 | HODLVanEck Bitcoin Trust | −$7.6M | 0 | ||
| 9 | BTCOInvesco Galaxy Bitcoin | −$8.3M | 0 | ||
| 10 | BITBBitwise Bitcoin ETF | −$89.0M | 0 | ||
| 11 | ARKBARK 21Shares Bitcoin | −$128.4M | 0 | ||
| 12 | GBTCGrayscale Bitcoin Trust | −$213.0M | 0 |
43Neutru
ieri 38 · acum o săptămână 41 · acum o lună 68
7 din 12 fonduri peste intrarea clienților lor
Primele 3 și ultimele 3 din 12 · intrare medie vs ultima închidere