Farther Finance Advisors
Consultant de avere clasificarea noastrăGenerat din registrele SEC
Administrator de investiții din San Francisco, care depune rapoarte ca Farther Finance Advisors, LLC. Raportul său 13F cuprinde 6,021 poziții; ETF-urile cripto reprezintă 0.1% din valoarea raportată.
- Denumire legală (SEC)
- Farther Finance Advisors, LLC
- Sediu central
- 345 California Street, Suite 600, San Francisco, CA 94104
- Înregistrată în
- Delaware
- ID depunător SEC (CIK)
- 1992825
Surse: SEC EDGAR (fișa companiei și raportul 13F pentru Q2 2026). Nicio intrare în Wikidata.
Deținerile de ETF-uri cripto
Doar ETF-urile cripto spot din SUA din acest 13F, nu întregul portofoliu.
Rapoarte 13F pentru trimestrul încheiat la 30 iun. 2026 · următoarea actualizare după 14 nov. 2026 · Ce este un 13F?
Valoarea în ETF-uri cripto pe trimestre
US$, la prețul fiecărui final de trimestru; se mișcă odată cu moneda, cumpărările le arată acțiunile.
Poziții la 30 iun. 2026
22 de fonduri · „cel mai mare deținător” = cea mai mare poziție dintre toți depunătorii 13F din acel fond
| Fond | Activ | Valoare | Din ETF-urile sale cripto | Din valoarea 13F a fondului | Variația acțiunilor, t/t |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | Bitcoin | $6.6M | 39.5% | 0.1% | +5K +3% |
| GBTC | Bitcoin | $3.3M | 19.8% | 0.3% | +1K +1% |
| FBTC | Bitcoin | $3.1M | 18.6% | 0.2% | +4K +7% |
| BTC | Bitcoin | $1.3M | 7.8% | 0.1% | +1K +3% |
| ETHA | Ethereum | $1.0M | 6.0% | 0.1% | +13K +19% |
| BITB | Bitcoin | $700K | 4.2% | 0.1% | neschimbat |
| ETH | Ethereum | $100K | 0.6% | 0.0% | +2K +40% |
| ETHE | Ethereum | $100K | 0.6% | 0.1% | +3K +57% |
| ARKB | Bitcoin | $100K | 0.6% | 0.0% | −1K −11% |
| FETH | Ethereum | $100K | 0.6% | 0.2% | +5K +270% |
| BSOL | Solana | $100K | 0.6% | 0.0% | neschimbat |
| ETHB | Ethereum | $100K | 0.6% | 0.1% | nou |
| HODL | Bitcoin | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
| XRPC | XRP | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
| XRPZ | XRP | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
| EZBC | Bitcoin | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
| EZET | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.4% | neschimbat |
| ETHW | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.1% | −2K −50% |
| GXRP | XRP | $0 | 0.0% | 0.1% | +1K +4565% |
| ETHV | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.2% | neschimbat |
| BTCW | Bitcoin | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
| FSOL | Solana | $0 | 0.0% | 0.0% | neschimbat |
Cronologie
- Q1 24Prima poziție înregistrată în ETF-uri cripto: $700K, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BTCW.
- Q2 24A intrat în BITB.
- Q3 24A intrat în HODL.
- Q4 24A intrat în EZBC, BTC, ETH, ETHE, ETHW, FETH, ETHA, EZET.
- Q3 25A intrat în ETHV. Valoare maximă: $29.0M în ETF-uri cripto.
- Q4 25A intrat în XRPC, BSOL, XRPZ, GSOL, GXRP.
- Q1 26A intrat în FSOL. A ieșit din GSOL.
- Q2 26A intrat în ETHB. Deține 22 de fonduri în valoare de $16.7M.
Această pagină arată doar ETF-urile cripto din raportul 13F al acestui administrator, nu întregul său portofoliu. Deschide acest raport 13F pe sec.gov