Pune alăturat până la patru ETF-uri cripto spot: comisioane, fluxuri, preț și cât au plătit în medie clienții lor.
2 fonduri · Ethereum
ETHA selectat — apasă pe eticheta unui fond sau pe o linie pentru a o aduce în prim-plan
| 2 fonduri | iShares Ethereum Trust | Fidelity Ethereum Fund |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Emitent | ||
| Activ | ||
| Costuri | ||
| Rata cheltuielilor | 0.25% | 0.25% |
| Staking | ||
| Staking | Does not stake | Stakes |
| Share staked | — | 27% · 30 sept. |
| Rewards | — | Paid in cash, quarterly |
| Mărime | ||
| Active nete | $7.85B cel mai mare | $1.43B |
| Fluxuri |
|---|
| Ultima zijoi, 22 oct. | −$75.5M | +$2.4Mcea mai mare intrare |
|---|
| 5 zile | −$302.9M | +$13.0M |
|---|
| YTD | −$309.5M | −$287.1M |
|---|
| Cumulat | +$12.26B | +$2.37B |
|---|
| Ultimele 20 de zile |
|---|
| Preț | ||
|---|---|---|
| Prețul unității | $53.91 −3.53% | $23.75 −3.09% |
| 7 zile | −2.35% | −3.53% |
| Clienți | ||
|---|---|---|
| Intrare medie | $3,003 | $2,704 |
| Intrare medie vs închidere, % | −19.7% | −10.9% |