Creazioni e rimborsi netti giornalieri di 54 ETF cripto spot USA · 16 asset · ultimi dati: gio 22 ott 2026 (T+1)
Selezione: Chainlink · Flussi · 30D · giorno gio 22 ott · Prezzo di LINK
11 set 2026 – 22 ott 2026 · $M · T+1 · Prezzo di LINK, scala propria
Clicca su una barra per selezionarne il giorno
Ultimi 10 giorni di borsa fino al 22 ott, righe ordinate per afflusso netto totale dal lancio, $M. Il nome di una riga imposta la selezione; — = non comunicato o non ancora quotato.
| Watchlist | Tendenza, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +236.9 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.5 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| ZEC | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | +1.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| HBAR | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tutti i 16 asset | −745.1 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −406.1 | ||
| P&L dei clienti, LINK | +7.4% | +5.8% | +3.6% | +3.6% | +7.0% | +6.9% | +10.7% | +8.5% | +14.7% | +8.6% |
30D fino al 22 ott · ordinati per flusso del periodo · seleziona fino a quattro fondi da confrontare
38Paura
ieri 60 · una settimana fa 50 · un mese fa 63
2 fondi su 2 sopra l’ingresso dei loro clienti
Ingresso medio dei clienti degli ETF vs ultima chiusura della moneta