Une édition matinale sur l’argent qui circule dans les ETF crypto spot américains : quotidienne pour chaque jour de bourse, hebdomadaire le samedi, mensuelle le 1er.
| Numéro | Verdict | Flux net | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| Mensuelaoût 2024 | ▼ Sortie | −$86.0M | Mois des ETF Crypto — Août 2024 : net -$86.0M | Lire |
| Mensueljuillet 2024 | ▲ Entrée | +$2.68B | Mois des ETF Crypto — Juillet 2024 : net +$2.7B | Lire |
| Mensueljuin 2024 | ▲ Entrée | +$666.5M | Mois des ETF crypto — Juin 2024 : net +$666.5M | Lire |
| Mensuelmai 2024 | ▲ Entrée | +$2.07B | Crypto ETF Month — Mai 2024 : net +$2.1B | Lire |
| Mensuelavril 2024 | ▼ Sortie | −$345.1M | ||
| Mensuelmars 2024 | ▲ Entrée | +$4.64B | ||
| Mensuelfévrier 2024 | ▲ Entrée | +$6.04B | ||
| Mensueljanvier 2024 | ▲ Entrée | +$1.46B |
Numéros hebdomadaires et mensuels, regroupés par mois de publication.
Les flux de chaque jour de bourse sont connus le lendemain matin (T+1). Le code calcule les totaux de chaque actif suivi, et un modèle de langage rédige le texte autour de ces chiffres.
Les numéros hebdomadaires couvrent du lundi au vendredi et paraissent le samedi ; les mensuels paraissent le 1er.
Données de marché fournies à titre informatif uniquement. Ceci n’est pas un conseil en investissement. CryptoETF est un produit d’information : pas de trading, pas de signaux, pas de portefeuilles crypto.