Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 11 marDiario | ▲ Entrada | +$173.9M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 11 de marzo de 2026: neto +$173.9M | Leer |
| mar, 10 marDiario | ▲ Entrada | +$256.3M | Flujos de ETF de Cripto — 10 de marzo de 2026: neto +$257.4M | Leer |
| lun, 9 marDiario | ▲ Entrada | +$98.2M | Flujos de ETF de criptomonedas — 9 de marzo de 2026: neto +$102.8M | Leer |
| vie, 6 marDiario | ▼ Salida | −$456.1M | Flujos de ETF de Cripto — 6 de Mar, 2026: neto -$451.4M | Leer |
| jue, 5 marDiario | ▼ Salida | −$329.0M | ||
| mié, 4 marDiario | ▲ Entrada | +$654.6M | ||
| mar, 3 marDiario | ▲ Entrada | +$223.7M | ||
| lun, 2 marDiario | ▲ Entrada | +$521.5M | ||
| vie, 27 febDiario | ▼ Salida | −$66.7M | ||
| jue, 26 febDiario | ▲ Entrada | +$265.1M | ||
| mié, 25 febDiario | ▲ Entrada | +$697.8M | ||
| mar, 24 febDiario | ▲ Entrada | +$274.7M | ||
| lun, 23 febDiario | ▼ Salida | −$240.5M | ||
| vie, 20 febDiario | ▲ Entrada | +$91.8M | ||
| jue, 19 febDiario | ▼ Salida | −$284.6M | ||
| mar, 17 febDiario | ▼ Salida | −$49.2M | ||
| mié, 18 febDiario | ▼ Salida | −$173.9M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.