Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 12 agoDiario | ▼ Salida | −$53.7M | Flujos de ETF de Cripto — 12 de agosto de 2026: neto -$53.7M | Leer |
| mar, 11 agoDiario | ▲ Entrada | +$8.1M | Flujos de ETF de Cripto — 11 de agosto de 2026: neto +$6.7M | Leer |
| lun, 10 agoDiario | ▼ Salida | −$146.9M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 10 de agosto de 2026: neto -$146.9M | Leer |
| vie, 7 agoDiario | ▲ Entrada | +$151.3M | Flujos de ETF de Cripto — 7 de agosto de 2026: neto +$151.3M | Leer |
| jue, 6 agoDiario | ▲ Entrada | +$235.5M | ||
| mié, 5 agoDiario | ▲ Entrada | +$302.6M | ||
| mar, 4 agoDiario | ▲ Entrada | +$266.3M | ||
| lun, 3 agoDiario | ▲ Entrada | +$159.0M | ||
| vie, 31 julDiario | ▼ Salida | −$250.1M | ||
| jue, 30 julDiario | ▲ Entrada | +$252.7M | ||
| mié, 29 julDiario | ▲ Entrada | +$24.8M | ||
| mar, 28 julDiario | ▼ Salida | −$54.1M | ||
| lun, 27 julDiario | ▼ Salida | −$1.2M | ||
| vie, 24 julDiario | ▼ Salida | −$317.5M | ||
| jue, 23 julDiario | ▼ Salida | −$199.6M | ||
| mié, 22 julDiario | ▲ Entrada | +$143.2M | ||
| mar, 21 julDiario | ▲ Entrada | +$252.3M | ||
| lun, 20 julDiario | ▲ Entrada | +$270.4M | ||
| vie, 17 julDiario | ▲ Entrada | +$163.5M | ||
| jue, 16 julDiario | ▲ Entrada | +$59.6M | ||
| mié, 15 julDiario | ▲ Entrada | +$163.2M | ||
| mar, 14 julDiario | ▲ Entrada | +$239.4M | ||
| lun, 13 julDiario | ▼ Salida | −$444.0M | ||
| vie, 10 julDiario | ▲ Entrada | +$103.4M | ||
| jue, 9 julDiario | ▼ Salida | −$146.5M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.