Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| Mensualagosto de 2024 | ▼ Salida | −$86.0M | Mes de ETF de Criptomonedas — Agosto 2024: neto -$86.0M | Leer |
| Mensualjulio de 2024 | ▲ Entrada | +$2.68B | Mes de ETF de Crypto — Julio 2024: neto +$2.7B | Leer |
| Mensualjunio de 2024 | ▲ Entrada | +$666.5M | Mes de ETF de Crypto — Junio 2024: neto +$666.5M | Leer |
| Mensualmayo de 2024 | ▲ Entrada | +$2.07B | Mes de ETF de Cripto — Mayo 2024: neto +$2.1B | Leer |
| Mensualabril de 2024 | ▼ Salida | −$345.1M | ||
| Mensualmarzo de 2024 | ▲ Entrada | +$4.64B | ||
| Mensualfebrero de 2024 | ▲ Entrada | +$6.04B | ||
| Mensualenero de 2024 | ▲ Entrada | +$1.46B |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.