Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 17 septDiario | ▲ Entrada | +$165.9M | Flujos de ETF de Crypto — 17 de septiembre de 2026: neto +$119.49M | Leer |
| mié, 16 septDiario | ▼ Salida | −$513.0M | Flujos de ETF de Cripto - 16 de septiembre de 2026: neto -$515.60M | Leer |
| mar, 15 septDiario | ▼ Salida | −$585.0M | Flujos de ETF de Crypto — 15 de septiembre de 2026: neto -$594.66M | Leer |
| lun, 14 septDiario | ▲ Entrada | +$310.1M | Flujos de ETF de Cripto — 14 de septiembre de 2026: neto +$305.94M | Leer |
| vie, 11 septDiario | ▲ Entrada | +$199.0M | ||
| jue, 10 septDiario | ▼ Salida | −$310.3M | ||
| mié, 9 septDiario | ▼ Salida | −$69.7M | ||
| mar, 8 septDiario | ▲ Entrada | +$29.5M | ||
| vie, 4 septDiario | ▲ Entrada | +$227.2M | ||
| jue, 3 septDiario | ▲ Entrada | +$900.6M | ||
| mié, 2 septDiario | ▲ Entrada | +$39.0M | ||
| mar, 1 septDiario | ▼ Salida | −$186.5M | ||
| lun, 31 agoDiario | ▲ Entrada | +$320.2M | ||
| vie, 28 agoDiario | ▼ Salida | −$43.7M | ||
| jue, 27 agoDiario | ▲ Entrada | +$586.9M | ||
| mié, 26 agoDiario | ▲ Entrada | +$476.6M | ||
| mar, 25 agoDiario | ▲ Entrada | +$559.5M | ||
| lun, 24 agoDiario | ▲ Entrada | +$509.0M | ||
| vie, 21 agoDiario | ▲ Entrada | +$527.5M | ||
| jue, 20 agoDiario | ▲ Entrada | +$864.9M | ||
| mié, 19 agoDiario | ▲ Entrada | +$711.6M | ||
| mar, 18 agoDiario | ▲ Entrada | +$268.9M | ||
| lun, 17 agoDiario | ▲ Entrada | +$331.0M | ||
| vie, 14 agoDiario | ▼ Salida | −$54.7M | ||
| jue, 13 agoDiario | ▼ Salida | −$123.1M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.