Creaciones y reembolsos netos diarios de 54 ETF cripto spot de EE. UU. · 16 activos · últimos datos: jue, 22 oct 2026 (T+1)
Selección: Los 16 activos · Flujos · 30D · día mar, 6 oct · Precio de BTC
11 sept 2026 – 22 oct 2026 · $M · T+1 · Precio de BTC, escala propia
Haz clic en una barra para seleccionar su día
10 sesiones hasta el 6 oct, filas ordenadas por entrada neta total desde el lanzamiento, $M. El nombre de una fila define la selección; — = no publicado o aún no cotiza.
| Seguimiento | Tendencia, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +942.2 | ||
| ETH | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | −133.1 | ||
| XRP | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +64.8 | ||
| SOL | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +122.6 | ||
| HYPE | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | +10.0 | ||
| ZEC | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | −81.2 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +12.2 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +4.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | ||
| NEAR | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | — | — | — | +58.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +5.4 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +6.4 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Los 16 activos | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +1111.6 | ||
| P&L de los clientes, mercado | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% |
30D hasta el 22 oct · ordenados por flujo del periodo · marca hasta cuatro fondos para comparar
| Seguimiento | Comparar | # | Fondo | 30D | 6 oct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$122.0M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$7.8M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | 0 | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | 0 | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | 0 | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$10.6M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | −$2.7M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
38Miedo
ayer 60 · hace una semana 50 · hace un mes 63
6 de 16 activos por encima de la entrada de los clientes de ETF
Los 3 mejores y los 3 peores de 16 · entrada media vs. último cierre