Creaciones y reembolsos netos diarios de 54 ETF cripto spot de EE. UU. · 16 activos · últimos datos: jue, 22 oct 2026 (T+1)
Selección: Los 16 activos · Flujos · 30D · día vie, 25 sept · Precio de BTC
11 sept 2026 – 22 oct 2026 · $M · T+1 · Precio de BTC, escala propia
Haz clic en una barra para seleccionar su día
10 sesiones hasta el 25 sept, filas ordenadas por entrada neta total desde el lanzamiento, $M. El nombre de una fila define la selección; — = no publicado o aún no cotiza.
| Seguimiento | Tendencia, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | +2391.9 | ||
| ETH | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +549.5 | ||
| XRP | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | +85.2 | ||
| SOL | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | +249.0 | ||
| HYPE | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | +12.3 | ||
| ZEC | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +133.4 | ||
| LINK | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | +8.9 | ||
| HBAR | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | +2.7 | ||
| DOGE | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | +3.2 | ||
| LTC | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | +3.0 | ||
| SUI | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +3.1 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | ||
| Los 16 activos | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +3445.2 | ||
| P&L de los clientes, mercado | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% |
30D hasta el 22 oct · ordenados por flujo del periodo · marca hasta cuatro fondos para comparar
| Seguimiento | Comparar | # | Fondo | 30D | 25 sept |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$97.0M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$55.8M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$4.7M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$49.3M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | — | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$18.4M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | +$31.9M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$4.3M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
38Miedo
ayer 60 · hace una semana 50 · hace un mes 63
6 de 16 activos por encima de la entrada de los clientes de ETF
Los 3 mejores y los 3 peores de 16 · entrada media vs. último cierre