Creaciones y reembolsos netos diarios de 54 ETF cripto spot de EE. UU. · 16 activos · últimos datos: jue, 22 oct 2026 (T+1)
Selección: Los 16 activos · Flujos · 30D · día mié, 23 sept · Precio de BTC
11 sept 2026 – 22 oct 2026 · $M · T+1 · Precio de BTC, escala propia
Haz clic en una barra para seleccionar su día
10 sesiones hasta el 23 sept, filas ordenadas por entrada neta total desde el lanzamiento, $M. El nombre de una fila define la selección; — = no publicado o aún no cotiza.
| Seguimiento | Tendencia, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | −13.3 | −282.7 | +1770.8 | ||
| ETH | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +216.4 | −29.9 | +583.0 | ||
| XRP | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | — | +5.2 | +52.8 | ||
| SOL | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | −0.3 | −0.5 | +128.8 | ||
| HYPE | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | −8.2 | — | −3.9 | ||
| ZEC | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +1.9 | −8.1 | +127.2 | ||
| LINK | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | +4.3 | +11.9 | ||
| HBAR | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | +0.8 | +1.3 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | 0 | 0 | +2.7 | ||
| DOGE | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.4 | ||
| LTC | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.3 | ||
| SUI | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +2.5 | 0 | +5.6 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| Los 16 activos | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +199.0 | −310.3 | +2683.9 | ||
| P&L de los clientes, mercado | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% | −5.5% | −6.1% |
30D hasta el 22 oct · ordenados por flujo del periodo · marca hasta cuatro fondos para comparar
| Seguimiento | Comparar | # | Fondo | 30D | 23 sept |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$166.3M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$32.4M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$3.9M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$4.1M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$41.3M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$143.2M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | — | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$11.5M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$6.5M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
37Miedo
ayer 60 · hace una semana 50 · hace un mes 63
6 de 16 activos por encima de la entrada de los clientes de ETF
Los 3 mejores y los 3 peores de 16 · entrada media vs. último cierre