Hasta cuatro ETF cripto spot lado a lado: comisiones, flujos, precio y cuánto pagaron de media sus clientes.
2 fondos · Dogecoin
GDOG seleccionado — haz clic en la etiqueta de un fondo o en una línea para destacarla
| 2 fondos | Grayscale Dogecoin Trust ETF | 21Shares Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Emisor | ||
| Activo | ||
| Bolsa | NYSE | NASDAQ |
| Lanzamiento | 24 nov 2025 historial más largo | 22 ene 2026 |
| Costes | ||
| Ratio de gastos | 0.35% menor comisión | 0.50% |
| Staking | ||
| Staking | No staking | No staking |
| Tamaño | ||
| Activos netos | $11.0M el mayor | $1.9M |
| Flujos |
|---|
| Último díajue, 22 oct | 0 | 0 |
|---|
| 5 días | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | +$1.0M |
|---|
| Acumulado | +$15.4M | +$1.0M |
|---|
| Últimos 20 días |
|---|
| Precio | ||
|---|---|---|
| Precio de la participación | $9.24 −4.84% | $15.76 −4.49% |
| 7 días | −3.19% | −1.37% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada media | $0.1097 | $0.0988 |
| Entrada media vs. cierre, % | −26.8% | −18.8% |