Hasta cuatro ETF cripto spot lado a lado: comisiones, flujos, precio y cuánto pagaron de media sus clientes.
2 fondos · Dogecoin
GDOG seleccionado — haz clic en la etiqueta de un fondo o en una línea para destacarla
| 2 fondos | Grayscale Dogecoin Trust ETF | Bitwise Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Emisor | ||
| Activo | ||
| Bolsa | NYSE | NYSE |
| Lanzamiento | 24 nov 2025 historial más largo | 26 nov 2025 |
| Costes | ||
| Ratio de gastos | 0.35% | 0.34% menor comisión |
| Staking | ||
| Staking | No staking | — |
| Tamaño | ||
| Activos netos | $11.0M el mayor | $537K |
| Flujos |
|---|
| Último díajue, 22 oct | 0 | — |
|---|
| 5 días | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | 0 |
|---|
| Acumulado | +$15.4M | 0 |
|---|
| Últimos 20 días |
|---|
| Precio | ||
|---|---|---|
| Precio de la participación | $9.24 −4.84% | $13.41 −3.04% |
| 7 días | −3.19% | −6.81% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada media | $0.1097 | $0.0866 |
| Entrada media vs. cierre, % | −26.8% | −7.3% |