Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 11. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$173.9M | Crypto ETF Flows — 11. März 2026: netto +$173.9M | Lesen |
| Di., 10. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$256.3M | Crypto ETF Flows — 10. März 2026: netto +$257.4M | Lesen |
| Mo., 9. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$98.2M | Crypto ETF Flows — 9. März 2026: netto +$102.8M | Lesen |
| Fr., 6. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$456.1M | Krypto ETF Flows — 6. März 2026: netto -$451.4M | Lesen |
| Do., 5. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$329.0M | ||
| Mi., 4. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$654.6M | ||
| Di., 3. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$223.7M | ||
| Mo., 2. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$521.5M | ||
| Fr., 27. Feb.Täglich | ▼ Abfluss | −$66.7M | ||
| Do., 26. Feb.Täglich | ▲ Zufluss | +$265.1M | ||
| Mi., 25. Feb.Täglich | ▲ Zufluss | +$697.8M | ||
| Di., 24. Feb.Täglich | ▲ Zufluss | +$274.7M | ||
| Mo., 23. Feb.Täglich | ▼ Abfluss | −$240.5M | ||
| Fr., 20. Feb.Täglich | ▲ Zufluss | +$91.8M | ||
| Do., 19. Feb.Täglich | ▼ Abfluss | −$284.6M | ||
| Di., 17. Feb.Täglich | ▼ Abfluss | −$49.2M | ||
| Mi., 18. Feb.Täglich | ▼ Abfluss | −$173.9M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.