Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Do., 23. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$162.4M | Krypto ETF Flüsse — 23. Apr 2026: netto +$161.2M | Lesen |
| Mi., 22. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$435.3M | Crypto ETF Flows — 22. April 2026: netto +$434.6M | Lesen |
| Di., 21. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$56.0M | Krypto ETF Ströme — 21. Apr 2026: netto +$56.0M | Lesen |
| Fr., 17. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$819.6M | Crypto ETF Flows — 17. April 2026: netto +$815.4M | Lesen |
| Mi., 15. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$287.5M | ||
| Di., 14. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$478.5M | ||
| Mo., 13. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$279.0M | ||
| Fr., 10. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$343.8M | ||
| Do., 9. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$443.6M | ||
| Di., 7. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$235.3M | ||
| Mo., 6. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$592.2M | ||
| Do., 2. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$61.2M | ||
| Mi., 1. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$182.1M | ||
| Di., 31. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$148.7M | ||
| Fr., 27. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$277.2M | ||
| Do., 26. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$260.1M | ||
| Mi., 25. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$0.6M | ||
| Mo., 23. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$151.0M | ||
| Fr., 20. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$92.0M | ||
| Do., 19. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$222.5M | ||
| Mi., 18. MärzTäglich | ▼ Abfluss | −$219.5M | ||
| Di., 17. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$361.1M | ||
| Mo., 16. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$232.3M | ||
| Fr., 13. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$214.9M | ||
| Do., 12. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$168.5M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.