Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 1. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$522.9M | Crypto ETF Flows — 1. Juni 2026: netto -$523.9M | Lesen |
| Fr., 29. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$97.3M | Krypto ETF Ströme — 29. Mai 2026: netto -$100.2M | Lesen |
| Do., 28. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$339.7M | Krypto ETF Flows — 28. Mai 2026: netto -$340.1M | Lesen |
| Mi., 27. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$796.5M | Crypto ETF Flows — 27. Mai 2026: net -$796.5M | Lesen |
| Di., 26. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$355.3M | ||
| Fr., 22. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$84.7M | ||
| Do., 21. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$104.6M | ||
| Mi., 20. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$71.3M | ||
| Di., 19. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$377.1M | ||
| Mo., 18. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$726.5M | ||
| Do., 14. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$156.6M | ||
| Mi., 13. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$656.9M | ||
| Di., 12. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$337.0M | ||
| Mo., 11. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$65.3M | ||
| Fr., 8. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$129.9M | ||
| Do., 7. MaiTäglich | ▼ Abfluss | −$364.5M | ||
| Mi., 6. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$95.2M | ||
| Di., 5. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$578.2M | ||
| Mo., 4. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$600.8M | ||
| Fr., 1. MaiTäglich | ▲ Zufluss | +$730.9M | ||
| Do., 30. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$7.2M | ||
| Mi., 29. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$221.8M | ||
| Di., 28. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$109.1M | ||
| Mo., 27. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$308.2M | ||
| Fr., 24. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$45.0M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.