Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 8. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$26.8M | Krypto ETF Ströme — 8. Jul 2026: netto -$26.1M | Lesen |
| Di., 7. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$54.4M | Krypto ETF Ströme — 7. Juli 2026: netto +$54.4M | Lesen |
| Mo., 6. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$304.2M | Krypto ETF Flüsse – 6. Juli 2026: Netto +$304.2M | Lesen |
| Do., 2. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$263.6M | Krypto ETF-Ströme – 2. Juli 2026: netto +$263.2M | Lesen |
| Mi., 1. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$278.8M | ||
| Di., 30. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$258.5M | ||
| Mo., 29. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$237.3M | ||
| Fr., 26. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$437.7M | ||
| Do., 25. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$669.4M | ||
| Mi., 24. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$497.2M | ||
| Di., 23. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$194.4M | ||
| Mo., 22. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$129.6M | ||
| Do., 18. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$97.6M | ||
| Mi., 17. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$108.1M | ||
| Di., 16. JuniTäglich | ▲ Zufluss | +$34.4M | ||
| Mo., 15. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$19.6M | ||
| Fr., 12. JuniTäglich | ▲ Zufluss | +$84.2M | ||
| Do., 11. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$40.4M | ||
| Mi., 10. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$244.2M | ||
| Di., 9. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$110.0M | ||
| Mo., 8. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$4.6M | ||
| Fr., 5. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$334.0M | ||
| Do., 4. JuniTäglich | ▲ Zufluss | +$38.5M | ||
| Mi., 3. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$463.5M | ||
| Di., 2. JuniTäglich | ▼ Abfluss | −$599.0M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.