Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 12. Aug.Täglich | ▼ Abfluss | −$53.7M | Krypto ETF Ströme — 12. August 2026: netto -$53.7M | Lesen |
| Di., 11. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$8.1M | Crypto ETF Flüsse — 11. August 2026: netto +$6.7M | Lesen |
| Mo., 10. Aug.Täglich | ▼ Abfluss | −$146.9M | Krypto ETF Strömungen – 10. August 2026: netto -$146.9M | Lesen |
| Fr., 7. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$151.3M | Krypto ETF Flüsse — 7. August 2026: netto +$151.3M | Lesen |
| Do., 6. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$235.5M | ||
| Mi., 5. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$302.6M | ||
| Di., 4. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$266.3M | ||
| Mo., 3. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$159.0M | ||
| Fr., 31. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$250.1M | ||
| Do., 30. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$252.7M | ||
| Mi., 29. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$24.8M | ||
| Di., 28. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$54.1M | ||
| Mo., 27. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$1.2M | ||
| Fr., 24. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$317.5M | ||
| Do., 23. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$199.6M | ||
| Mi., 22. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$143.2M | ||
| Di., 21. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$252.3M | ||
| Mo., 20. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$270.4M | ||
| Fr., 17. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$163.5M | ||
| Do., 16. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$59.6M | ||
| Mi., 15. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$163.2M | ||
| Di., 14. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$239.4M | ||
| Mo., 13. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$444.0M | ||
| Fr., 10. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$103.4M | ||
| Do., 9. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$146.5M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.