Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Wöchentlich20–24. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.01B | Krypto ETF Woche — 20.–24. Apr 2026: netto +$1.0B | Lesen |
| Wöchentlich13–17. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.39B | Crypto ETF Woche — 13.–17. Apr 2026: netto +$1.4B | Lesen |
| Wöchentlich6–10. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.03B | Crypto ETF Woche — 6.–10. April 2026: netto +$1.0B | Lesen |
| Wöchentlich30. März – 3. Apr. | ▼ Abfluss | −$28.7M | Krypto ETF Woche — 30. März – 3. April 2026: netto -$27.9M | Lesen |
| Wöchentlich23–27. März | ▼ Abfluss | −$494.8M | ||
| Wöchentlich16–20. März | ▲ Zufluss | +$59.4M | ||
| Wöchentlich9–13. März | ▲ Zufluss | +$911.8M | ||
| Wöchentlich2–6. März | ▲ Zufluss | +$614.7M | ||
| Wöchentlich23–27. Feb. | ▲ Zufluss | +$930.4M | ||
| Wöchentlich16–20. Feb. | ▼ Abfluss | −$415.9M | ||
| Wöchentlich9–13. Feb. | ▼ Abfluss | −$498.4M | ||
| Wöchentlich2–6. Feb. | ▼ Abfluss | −$443.7M | ||
| Wöchentlich26–30. Jan. | ▼ Abfluss | −$1.87B |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.