Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Do., 17. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$165.9M | Krypto ETF Flüsse — 17. September 2026: netto +$119.49M | Lesen |
| Mi., 16. Sept.Täglich | ▼ Abfluss | −$513.0M | Krypto ETF Ströme — 16. September 2026: netto -$515.60M | Lesen |
| Di., 15. Sept.Täglich | ▼ Abfluss | −$585.0M | Krypto ETF Flüsse – 15. September 2026: netto -$594.66M | Lesen |
| Mo., 14. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$310.1M | Krypto-ETF-Flüsse — 14. September 2026: netto +$305.94M | Lesen |
| Fr., 11. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$199.0M | ||
| Do., 10. Sept.Täglich | ▼ Abfluss | −$310.3M | ||
| Mi., 9. Sept.Täglich | ▼ Abfluss | −$69.7M | ||
| Di., 8. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$29.5M | ||
| Fr., 4. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$227.2M | ||
| Do., 3. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$900.6M | ||
| Mi., 2. Sept.Täglich | ▲ Zufluss | +$39.0M | ||
| Di., 1. Sept.Täglich | ▼ Abfluss | −$186.5M | ||
| Mo., 31. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$320.2M | ||
| Fr., 28. Aug.Täglich | ▼ Abfluss | −$43.7M | ||
| Do., 27. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$586.9M | ||
| Mi., 26. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$476.6M | ||
| Di., 25. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$559.5M | ||
| Mo., 24. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$509.0M | ||
| Fr., 21. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$527.5M | ||
| Do., 20. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$864.9M | ||
| Mi., 19. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$711.6M | ||
| Di., 18. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$268.9M | ||
| Mo., 17. Aug.Täglich | ▲ Zufluss | +$331.0M | ||
| Fr., 14. Aug.Täglich | ▼ Abfluss | −$54.7M | ||
| Do., 13. Aug.Täglich | ▼ Abfluss | −$123.1M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.