Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Dogecoin
TDOG ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | 21Shares Dogecoin ETF | Grayscale Dogecoin Trust ETF |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Börse | NASDAQ | NYSE |
| Aufgelegt | 22. Jan. 2026 | 24. Nov. 2025 längste Historie |
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.50% | 0.35% niedrigste Gebühr |
| Staking | ||
| Staking | No staking | No staking |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $1.9M | $11.0M größter |
| Flows |
|---|
| Letzter TagDo., 22. Okt. | 0 | 0 |
|---|
| 5 Tage | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$1.0M | +$12.1M |
|---|
| Kumuliert | +$1.0M | +$15.4M |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $15.76 −4.49% | $9.24 −4.84% |
| 7 Tage | −1.37% | −3.19% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $0.0988 | $0.1097 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −18.9% | −26.9% |