Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Dogecoin
GDOG ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | Grayscale Dogecoin Trust ETF | 21Shares Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Börse | NYSE | NASDAQ |
| Aufgelegt | 24. Nov. 2025 längste Historie | 22. Jan. 2026 |
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.35% niedrigste Gebühr | 0.50% |
| Staking | ||
| Staking | No staking | No staking |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $11.0M größter | $1.9M |
| Flows |
|---|
| Letzter TagDo., 22. Okt. | 0 | 0 |
|---|
| 5 Tage | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | +$1.0M |
|---|
| Kumuliert | +$15.4M | +$1.0M |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $9.24 −4.84% | $15.76 −4.49% |
| 7 Tage | −3.19% | −1.37% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $0.1097 | $0.0988 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −26.9% | −18.9% |