Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Dogecoin
GDOG ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | Grayscale Dogecoin Trust ETF | Bitwise Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Börse | NYSE | NYSE |
| Aufgelegt | 24. Nov. 2025 längste Historie | 26. Nov. 2025 |
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.35% | 0.34% niedrigste Gebühr |
| Staking | ||
| Staking | No staking | — |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $11.0M größter | $537K |
| Flows |
|---|
| Letzter TagDo., 22. Okt. | 0 | — |
|---|
| 5 Tage | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | 0 |
|---|
| Kumuliert | +$15.4M | 0 |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $9.24 −4.84% | $13.41 −3.04% |
| 7 Tage | −3.19% | −6.81% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $0.1097 | $0.0866 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −26.9% | −7.4% |